5000 won triều tiên bằng bao nhiêu tiền việt nam
1 Won Triều Tiên (KPW) đổi được 25.6 việt nam Đồng (VND)
Nhập số tiền được biến hóa trong hộp phía bên trái của Won Triều Tiên. Thực hiện "Hoán thay đổi tiền tệ" để triển khai cho Việt phái nam Đồng biến đổi tiền tệ mang định.


Bắc Triều Tiên Won là tiền tệ Bắc Triều Tiên (Cộng hòa Dân người chủ dân Triều Tiên, KP, PRK). Đồng nước ta là chi phí tệ nước ta (Việt Nam, VN, VNM). Ký kết hiệu KPW rất có thể được viết Wn. Ký hiệu VND hoàn toàn có thể được viết D. Bắc Triều Tiên Won được tạo thành 100 chon. Tỷ giá ăn năn đoái Bắc Triều Tiên Won update lần cuối vào ngày 4 tháng Năm 2022 trường đoản cú Yahoo Finance. Tỷ giá hối hận đoái Đồng Việt Nam cập nhật lần cuối vào trong ngày 4 mon Năm 2022 tự Yahoo Finance. Yếu tố đổi khác KPW bao gồm 4 chữ số tất cả nghĩa. Yếu tố biến hóa VND bao gồm 5 chữ số gồm nghĩa.
KPW VND | |
12,800 | |
1000.00 | 25,600 |
2000.00 | 51,000 |
5000.00 | 127,600 |
10,000.00 | 255,000 |
20,000.00 | 510,200 |
50,000.00 | 1,275,400 |
100,000.00 | 2,550,800 |
200,000.00 | 5,101,400 |
500,000.00 | 12,753,600 |
1,000,000.00 | 25,507,200 |
2,000,000.00 | 51,014,200 |
5,000,000.00 | 127,535,800 |
10,000,000.00 | 255,071,400 |
20,000,000.00 | 510,143,000 |
50,000,000.00 | 1,275,357,400 |
100,000,000.00 | 2,550,714,800 |
784.09 | |
50,000 | 1960.23 |
100,000 | 3920.47 |
200,000 | 7840.94 |
500,000 | 19,602.35 |
1,000,000 | 39,204.70 |
2,000,000 | 78,409.39 |
5,000,000 | 196,023.48 |
10,000,000 | 392,046.97 |
20,000,000 | 784,093.94 |
50,000,000 | 1,960,234.84 |
100,000,000 | 3,920,469.68 |
200,000,000 | 7,840,939.35 |
500,000,000 | 19,602,348.38 |
1,000,000,000 | 39,204,696.77 |
2,000,000,000 | 78,409,393.54 |
5,000,000,000 | 196,023,483.84 |
In các bảng xếp thứ hạng và chuyển họ với bạn trong túi xách tay hoặc ví của người sử dụng trong khi chúng ta đang đi du lịch.
Bình luận

Thị trường liên ngân hàng là gì?Cách coi tỉ giá bán ngoại tệ trung bình liên ngân hàng
Thị trường liên ngân hàng trong giờ đồng hồ Anh là Interbank market. Thị phần liên ngân hàng là thị trường tiền tệ bán buôn, thanh toán giao dịch nguồn vốn thời gian ngắn giữa các tổ chức tín dụng thanh toán với nhau.
Đô La Mỹ | 22,780 | 23,090 |
Đô La Úc | 16,198 | 16,889 |
Đô Canada | 17,557.88 | 18,307.27 |
euro | 23,742.05 | 25,072.45 |
Bảng Anh | 28,218.56 | 29,422.96 |
im Nhật | 172.99 | 183.15 |
Đô Singapore | 16,278.64 | 16,973.43 |
Đô HongKong | 2,849.58 | 2,971.2 |
Won nước hàn | 15.82 | 19.28 |
quần chúng. # Tệ | 3,400 | 3,546 |
Tỷ giá chỉ ngoại tệ bây giờ |
Vàng phái nữ trang 24K | 54,393 | 55,693 |
SJC tp. Hà nội | 69,800 | 70,520 |
Bảo Tín Minh Châu | 69,700 | 70,350 |
DOJI tp hà nội | 69,650 | 70,350 |
Phú Qúy SJC | 69,700 | 70,370 |
PNJ hà thành | 69,600 | 70,350 |
giá vàng lúc này |