Bảng dự toán chi tiết chi phí xây dựng nhà ở
Chào các bạn, mình nhận ra rằng chúng ta đang tìm kiếm một bảng dự toán ngân sách xây dựng công ty ở. Thực ra bài toàn này cũng tương đối rộng tuy nhiên mình sẽ gắng gắng chia sẻ cho các bạn tất cả các cái mình vẫn có. Rất có thể mình đang phân các loại ra thành các loại như công ty 1 tầng, bên 2 tầng với nhà 3 tầng. Mặc dù đây cũng chỉ với mẫu xem thêm mà thôi vì nếu phần lớn các bảng dự toán chi tiêu xây dựng nhà ở đều được giám sát và đo lường dựa trên thi công có sẵn. Hoặc là xây đắp mới, xây đắp riêng thì mới hoàn toàn có thể tính toán ra được cân nặng cũng như ngân sách chi tiêu nhé. Chính vì như thế để các bạn có thể tiện theo dõi rộng về nội dung bài viết này mình xin phân loại những hạng mục to như sau:
Bảng tổng vừa lòng dự toán túi tiền xây dựng mẫu nhà cấp 4 70m2Bảng tổng hợp dự toán xây thô với hoàn thiệnBảng dự toán giá cả phần thiết bịỐng nước và phụ kiện cấp cho nước sinh hoạtỐng cùng phụ khiếu nại thoát nước sinh hoạt, nước mưaBảng tổng hợp ngân sách đầu tư xây dựng phần điệnKinh giá tiền phần điện nhẹMẫu xây cất nhà cấp 4 hiện tại đại
Đầu tiên shop chúng tôi sẽ trình làng tới chúng ta hình ảnh của dự án công trình nhà cung cấp 4 hiện đại này trước với thông tin về size của dự án công trình nhé.

Đây là hình ảnh 3D của chủng loại nhà cấp 4 đẹp mà cửa hàng chúng tôi sẽ share tới các bạn thông tin dự trù của công trình này. Với diện tích s 7x10m chúng ta hãy thuộc xem tòa nhà này hết từng nào tiền nhé.
Bảng dự toán giá cả xây dựng nhà cấp 4
Bảng tổng hòa hợp dự toán chi phí xây dựng chủng loại nhà cấp cho 4 70m2
Bảng tổng thích hợp này chính là bảng tổng vốn của từng phần mà shop chúng tôi đã ghi ra từng đầu mục để các chúng ta cũng có thể tham khảo. Diện tích s sàn kiến thiết của công trình này là 70m2 và gồm thêm một vài mét vuông sảnh. Tổng vốn xây dựng dự con kiến là 388 triệu vì vậy các bạn cũng có thể tính sơ bộ ra được giá cả xây dựng bên trên 1 m2 cho công trình xây dựng này là 5.5 triệu/1m2. Nếu như các bạn muốn thiết kế thiết kế trọn gói có thể liên hệ công ty chúng tôi để được tư vấn thêm nhé.
STT | KHOẢN MỤC bỏ ra PHÍ | CÁCH TÍNH | GIÁ TRỊ |
1 | Công tác sẵn sàng phục vụ thi công | Dự toán bỏ ra tiết | 500,000 |
2 | Chi phí vật liệu xây dựng phần thô | Dự toán chi tiết | 125,833,355 |
3 | Chi phí nhân công xây dựng | 800.000 VNĐ/m2 sàn | 55,976,000 |
4 | Chi phí tạo phần trả thiện | Dự toán bỏ ra tiết | 115,785,265 |
5 | Chi chi phí vật tư điện và nước điều hòa | Dự toán bỏ ra tiết | 82,673,381 |
6 | Chi giá thành nhân công điện và nước điều hòa | 110.000 VNĐ/m2 sàn | 7,696,700 |
7 | TỔNG CỘNG | 388,000,000 |
Bảng tổng hợp dự trù xây thô với hoàn thiện
Bảng này là tổng hợp toàn bộ các phần trường đoản cú phần móng, cho tới phần mái. Bao gồm từ phần xây thô cho tới hoàn thiện, lát nền, đánh tường và cửa đi.
Hạng mục công việc | Đơn vị tính | Khối lượng | Đơn giá | Thành tiền |
Công tác chuẩn bị phục vụ kiến thiết bao gồm: Lán trại………… | TG | 1.0000 | 500,000 | 500,000 |
Đào móng công trình, sử dụng máy đào phối hợp sửa móng bằng thủ công, di chuyển đất (Bao bao gồm cả giải pháp thi công) | m3 | 55.7780 | 50,000 | 2,788,900 |
Gia nạm đệm cat (cát đen) váy đầm chặt k=0.95 | m3 | 7.6260 | 90,000 | 686,340 |
Đắp cát black tôn nền công trình đầm chặt k=0.9 | m3 | 43.6670 | 90,000 | 3,930,030 |
Bê tông sản xuất bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê tông lót móng, đá 4×6 xi măng BT mác 100 | m3 | 5.0030 | 700,000 | 3,502,100 |
Sản xuất gắn dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép móng, giằng móng | Tấn | 3.3020 | 13,500,000 | 44,577,000 |
Bê tông móng, giằng móng, bể mác 250 bao gồm cả ca bơm | m3 | 7.9230 | 850,000 | 6,734,550 |
Xây tường móng 220 , xây bể gạch đặc 6.0×10.5×22, xây tường thẳng, vữa XM mác 75 | m3 | 3.4550 | 845,000 | 2,919,475 |
Bê tông bể ngầm mác 250 | m3 | 2.5220 | 850,000 | 2,143,700 |
Trát vữa xi-măng mác 100+ láng chống thấm + thử mua bể ngầm | m2 | 36.1920 | 40,000 | 1,447,680 |
Vật tư phụ giao hàng công tác kiến tạo móng | TT | 1.0000 | 500,000 | 500,000 |
Sản xuất gắn thêm dựng cốt thép bê tông trên chỗ, cốt thép cột | Tấn | 0.4780 | 13,500,000 | 6,453,000 |
Bê tông cột, đá 1×2 vữa BT mác 250 | m3 | 2.1260 | 850,000 | 1,807,100 |
Sản xuất gắn dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép xà dầm | tấn | 0.5900 | 13,500,000 | 7,965,000 |
Bê tông dầm, đá 1×2 vữa BT mác 250 | m3 | 3.4570 | 850,000 | 2,938,450 |
Sản xuất gắn thêm dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép sàn | tấn | 0.4270 | 13,500,000 | 5,764,500 |
Bê tông sàn, đá 1×2 vữa BT mác 250 | m3 | 6.9770 | 850,000 | 5,930,450 |
Sản xuất thêm dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép lanh tô | tấn | 0.0810 | 13,500,000 | 1,093,500 |
Bê tông sản xuất bằng máy trộn đổ lanh tô, đá 1×2 vữ BT mác 250 | m3 | 0.4200 | 850,000 | 357,000 |
Bạt dứa 3 sọc trải sàn đổ bê tông | m2 | 66.9700 | 5,000 | 334,850 |
Vật liệu phụ: Đinh đóng cốp pha | kg | 11.7180 | 22,000 | 257,796 |
Vật liệu phụ: Dây thép buộc | kg | 24.3900 | 22,000 | 536,580 |
Vật tư phụ ship hàng công tác thi công | TT | 1.0000 | 500,000 | 500,000 |
Xây tường dày 110 gạch sệt 6.0×10.5×22, xây tường thẳng, xi măng XM mác 75 | m3 | 4.9300 | 845,000 | 4,165,850 |
Xây tường dày 220 gạch quánh 6.0×10.5×22, xây tường thẳng, vữa XM mác 75 | m3 | 17.9800 | 845,000 | 15,193,100 |
Xây cầu thang gạch đặc 6.0×10.5×22, xi măng XM mác 75 | m3 | 3.7400 | 845,000 | 3,160,300 |
Trát tường, cột, dầm, sàn, cầu thang, chiều dày trát 1.5cm, vữa xi-măng mác 75 | m2 | 335.1600 | 20,000 | 6,703,200 |
Láng nền sàn dày 3cm, vữa xi-măng mác 75 | m2 | 70.0000 | 20,000 | 1,400,000 |
Chống thấm sàn lau chùi và vệ sinh bằng Sika Proof Membrane (3 lớp) | m2 | 3.1000 | 35,000 | 108,500 |
Sơn phương diện tiền nhà, không mồi nhử bằng sơn kế bên trời bao gồm vật bốn và nhân công | m2 | 145.1700 | 40,000 | 5,806,800 |
Sơn tường, cột , dầm, sàn trong bên không bả bao gồm vật tứ và nhân công | m2 | 164.0800 | 40,000 | 6,563,200 |
Lát gạch Marble màu sáng 600x600mm sàn những tầng | m2 | 61.0000 | 220,000 | 13,420,000 |
Lát gạch men Marble chống trơn chống trượt 600x600mm cho WC | m2 | 6.1000 | 140,000 | 854,000 |
Ốp tường WC gạch men Men kính 300x600mm | m2 | 22.8100 | 140,000 | 3,193,400 |
Ốp cổ bậc + mặt bậc tam cấp | m2 | 4.3400 | 550,000 | 2,387,000 |
Trần thạch cao chịu nước mang lại WC bao hàm cả đánh bả | m2 | 3.1000 | 220,000 | 682,000 |
Trần thạch cao các phòng khác khung xương Basi vĩnh tường bao gồm cả sơn bả | m2 | 70.0000 | 220,000 | 15,400,000 |
Cung cấp và đính dựng cửa đi 2 cánh vật tư nhôm kính mờ 5mm. Bao gồm cả phụ kiện | m2 | 1.5400 | 850,000 | 1,309,000 |
Cung cung cấp và đính dựng cửa ngõ đi 4 cánh vật tư nhôm kính vào 5mm. Bao hàm cả phụ kiện | m2 | 7.8300 | 850,000 | 6,655,500 |
Cung cấp và đính dựng cửa ngõ đi 2 cánh mở vật liệu nhôm kính vào 5mm. Bao gồm cả phụ kiện | m2 | 6.7500 | 850,000 | 5,737,500 |
Cung cấp và gắn dựng cửa sổ mở quay, vật tư nhôm kính vào 5mm. Bao gồm cả phụ kiện | m2 | 8.6400 | 800,000 | 6,912,000 |
Mái lợp ngói, bao hàm cả phụ kiện form thép | m2 | 126.4800 | 350,000 | 44,268,000 |
Chi giá tiền dọn dẹp, di chuyển phế thải xây dựng | Chuyến | 1.0000 | 500,000 | 500,000 |
Chi phí lau chùi và vệ sinh công nghiệp đưa công trình vào sử dụng | m2 | 70.0000 | 10,000 | 700,000 |
Tổng cộng | 248,787,351 |
Bảng dự toán ngân sách chi tiêu phần thiết bị
Bảng này tổng hợp tất cả liên quan lại tới những phần thứ như vệ sinh, xí bệt, sen vời, vỏ hộp giấy. Các bạn có thể xem từng đầu mục của công trình xây dựng để chúng ta có thể biết được bao gồm gì.
Lắp để chậu xí (hãng INAX C-117VA) | bộ | 1 | 1,700,000 | 1,700,000 |
Lắp đặt vòi cọ xí xệp (hãng INAX CFV-102M) | bộ | 1 | 350,000 | 350,000 |
Lắp đặt hộp đựng giấy lau chùi INAX KF-416V | bộ | 1 | 560,000 | 560,000 |
Lắp đặt chậu rửa Lavabo(hãng INAX GL-285V&L-288VC) | bộ | 1 | 1,080,000 | 1,080,000 |
Lắp đặt vòi chộn nóng rét mướt lavabo(hãng INAX FLV-102S1) | bộ | 1 | 1,010,000 | 1,010,000 |
Lắp để xi phông thoát nước lavabo | bộ | 1 | 200,000 | 200,000 |
Lắp đặt dây cấp nước lạnh lạnh | bộ | 1 | 150,000 | 150,000 |
Lắp để gương soi việt nhật | bộ | 1 | 300,000 | 300,000 |
Lắp để giá treo khăn mặt INOX | bộ | 1 | 200,000 | 200,000 |
Lắp đặt móc treo thứ INOX | bộ | 1 | 100,000 | 100,000 |
Lắp đặt vòi sen vệ sinh nóng lạnh lẽo (hãng INAX BVF-1303S-4C) | bộ | 1 | 1,335,000 | 1,335,000 |
Chậu rửa bát đôi Inox 304 sơn hà SH2H-860 | bộ | 1 | 1,335,000 | 1,335,000 |
Vòi rửa nóng giá buốt chậu rửa chén bát Inax SFV-302S | bộ | 1 | 1,550,000 | 1,550,000 |
Lắp đặt phễu thu sàn inox D110 | cái | 1 | 190,000 | 190,000 |
Van vật liệu bằng nhựa PPR 2d D25 | cái | 2 | 228,800 | 457,600 |
Van nhựa PPR 2 chiều D20 | cái | 1 | 184,800 | 184,800 |
Van một chiều đồng D25 (PN2) | c¸i | 1 | 99,500 | 99,500 |
Lắp để van đồn đãi cơ D25 | cái | 1 | 231,000 | 231,000 |
Crêphin ống hút D32 | cái | 1 | 195,000 | 195,000 |
Lắp đặt van đồn đãi điện | bộ | 1 | 150,000 | 150,000 |
Tét nước inox 1,5m3(Tân Á) | cái | 1 | 3,200,000 | 3,200,000 |
Bình nước nóng 30l (hãng Ariston) | bộ | 1 | 3,290,000 | 3,290,000 |
Bơm cung cấp nước Q=2m3/h; H=20m | bộ | 1 | 1,470,000 | 1,470,000 |
Tổng giá chỉ tiền |