Đại học khoa học tự nhiên hà nội tuyển sinh 2017
8
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ đúng theo môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 52460101 | Toán học | 18.75 | ||
2 | Thí điểm | Toán – Tin ứng dụng | 18.75 | ||
3 | 52460115 | Toán cơ | 19.75 | ||
4 | 52480105 | Máy tính và khoa học thông tin | 21.75 | ||
5 | 52440102 | Vật lí học | 17.5 | ||
6 | 52430122 | Khoa học vật liệu | 17.25 | ||
7 | 52520403 | Công nghệ hạt nhân | 17.5 | ||
8 | 52440221 | Khí tượng học | 18.5 | ||
9 | 52440224 | Thủy văn | 17.75 | ||
10 | 52440228 | Hải dương học | 17.75 | ||
11 | 52440112 | Hoá học | 19.75 | ||
12 | 52510401 | Công nghệ nghệ thuật hoá học | 21 | ||
13 | 52720403 | Hoá dược | 24 | ||
14 | 52510401 CLC | Công nghệ kỹ thuật hoá học (CTĐT CLC TT23) | 17.25 | ||
15 | 52440217 | Địa lí tự nhiên | 17 | ||
16 | 52850103 | Quản lý khu đất đai | 17.5 | ||
17 | 52440201 | Địa chất học | 17 | ||
18 | 52520501 | Kỹ thuật địa chất | 18 | ||
19 | 52850101 | Quản lý tài nguyên với môi trường | 17.75 | ||
20 | 52420101 | Sinh học | 18 | ||
21 | 52420201 | Công nghệ sinh học | 23.5 | ||
22 | 52420201 CLC | Công nghệ sinh học (CTĐT CLC TT23) | 21.75 | ||
23 | 52440301 | Khoa học tập môi trường | 17.5 | ||
24 | 52440306 | Khoa học tập đất | 20.75 | ||
25 | 52510406 | Công nghệ nghệ thuật môi trường | 17.5 |
Thông tin Điểm chuẩn chỉnh 2021:Điểm chuẩn chỉnh theo ngành nghề 2021Điểm chuẩn theo ngôi trường 2021
Tweet
Trường thành viên ĐHQG Hà Nội

QHT - Trường đh khoa học tự nhiên (ĐHQG Hà Nội)
Website chính: www.hus.vnu.edu.vn
Liên lạc: ĐT: (04) 38583795
Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP
xem trang tổng đúng theo của trường QHT - Trường đại học khoa học thoải mái và tự nhiên (ĐHQG Hà Nội)