Đại học kiến trúc tp hcm tuyển sinh 2020
Năm 2021, ngôi trường Đại học phong cách xây dựng TPHCM trường tuyển 1.555 chỉ tiêu, trong số đó tại trụ sở thành phố hcm 1.335 chỉ tiêu, 140 chỉ tiêu tại cơ sở phải Thơ cùng 80 tiêu chuẩn tại các đại lý Đà Lạt.
Điểm chuẩn Đại học phong cách xây dựng TPHCM năm 2021 đã được công bố ngày 16/9 cụ thể như sau:
Điểm chuẩn chỉnh Đại Học bản vẽ xây dựng TPHCM năm 2021-2022
Tra cứu vớt điểm chuẩn Đại Học phong cách xây dựng TPHCM năm 2021-2022 chính xác nhất ngay sau khi trường công bố kết quả!
Điểm chuẩn chỉnh chính thức Đại Học kiến trúc TPHCM năm 2021
Chú ý: Điểm chuẩn chỉnh dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên trường hợp có
Trường: Đại Học bản vẽ xây dựng TPHCM - 2021
Năm: 2010 2011 2012 2013 năm trước 2015 năm 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ vừa lòng môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01; V02 | 24.4 | |
2 | 7580101CLC | Kiến trúc (CLC) | V00; V01; V02 | 24.16 | |
3 | 7580108 | Thiết kế nội thất | V00; V01; V02 | 24.46 | |
4 | 7580105 | Quy hoạch vùng với đô thị | V00; V01; V02 | 22.65 | |
5 | 7580105CLC | Quy hoạch vùng và đô thị (CLC) | V00; V01; V02 | 20.83 | |
6 | 7580102 | Kiến trúc cảnh quan | V00; V01; V02 | 23.51 | |
7 | 7580199 | Thiết kế thành phố (CT tiên tiến) | V00; V01; V02 | 16.93 | |
8 | 7210402 | Thiết kế công nghiệp | H01; H02 | 24.08 | |
9 | 7210403 | Thiết kế đồ vật họa | H01; H06 | 25.35 | |
10 | 7210404 | Thiết kế thời trang | H01; H06 | 24.26 | |
11 | 7210110 | Mỹ thuật đô thị | V00; V01; V02 | 22.87 | |
12 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01 | 22.6 | |
13 | 7580201CLC | Kỹ thuật kiến thiết (CLC) | A00; A01 | 20.65 | |
14 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01 | 22 | |
15 | 7580210 | Kỹ thuật đại lý hạ tầng | A00; A01 | 16.2 | |
16 | 7580101CT | Kiến trúc (CT) | V00; V01; V02 | 21.16 | Cơ sở đề nghị Thơ |
17 | 7580108CT | Thiết kế thiết kế bên trong (CT) | V01; V00 | 20.75 | Cơ sở cần Thơ |
18 | 7580201CT | Kỹ thuật gây ra (CT) | A00; A01 | 17.15 | Cơ sở yêu cầu Thơ |
19 | 7580101DL | Kiến trúc (DL) | V00; V01; V02 | 20.29 | Cơ sở Đà Lạt |
20 | 7580201DL | Kỹ thuật xây đắp (DL) | A00; A01 | 17.2 | Cơ sở Đà Lạt |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ phù hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01; V02 | 24.88 | |
2 | 7580101CLC | Kiến trúc (CLC) | V00; V01; V02 | 24.22 | |
3 | 7580108 | Thiết kế nội thất | V00; V01; V02 | 24.72 | |
4 | 7580105 | Quy hoạch vùng với đô thị | V00; V01; V02 | 22.8 | |
5 | 7580105CLC | Quy hoạch vùng và thành phố (CLC) | V00; V01; V02 | 19.59 | |
6 | 7580102 | Kiến trúc cảnh quan | V00; V01; V02 | 23.71 | |
7 | 7580199 | Thiết kế city (CT tiên tiến) | V00; V01; V02 | 21.11 | |
8 | 7210402 | Thiết kế công nghiệp | H01; H02 | 24.42 | |
9 | 7210403 | Thiết kế thiết bị họa | H01; H06 | 24.87 | |
10 | 7210404 | Thiết kế thời trang | H01; H06 | 24.38 | |
11 | 7210110 | Mỹ thuật đô thị | V00; V01; V02 | 24.14 | |
12 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01 | 24.72 | |
13 | 7580201CLC | Kỹ thuật thiết kế (CLC) | A00; A01 | 25.32 | |
14 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01 | 24.51 | |
15 | 7580210 | Kỹ thuật cửa hàng hạ tầng | A00; A01 | 21.55 | |
16 | 7580101CT | Kiến trúc (CT) | V00; V01; V02 | 22.64 | Cơ sở yêu cầu Thơ |
17 | 7580108CT | Thiết kế nội thất (CT) | V01; V00 | 21.48 | Cơ sở đề nghị Thơ |
18 | 7580201CT | Kỹ thuật desgin (CT) | A00; A01 | 21.83 | Cơ sở buộc phải Thơ |
19 | 7580101DL | Kiến trúc (DL) | V00; V01; V02 | 19.25 | Cơ sở Đà Lạt |
20 | 7580201DL | Kỹ thuật phát hành (DL) | A00; A01 | 23.23 | Cơ sở Đà Lạt |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01; V02 | --- | |
2 | 7580101CLC | Kiến trúc (CLC) | V00; V01; V02 | --- | |
3 | 7580108 | Thiết kế nội thất | V00; V01; V02 | --- | |
4 | 7580105 | Quy hoạch vùng cùng đô thị | V00; V01; V02 | --- | |
5 | 7580105CLC | Quy hoạch vùng và thành phố (CLC) | V00; V01; V02 | --- | |
6 | 7580102 | Kiến trúc cảnh quan | V00; V01; V02 | --- | |
7 | 7580199 | Thiết kế thành phố (CT tiên tiến) | V00; V01; V02 | --- | |
8 | 7210402 | Thiết kế công nghiệp | H01; H02 | --- | |
9 | 7210403 | Thiết kế vật dụng họa | H01; H06 | --- | |
10 | 7210404 | Thiết kế thời trang | H01; H06 | --- | |
11 | 7210110 | Mỹ thuật đô thị | V00; V01; V02 | --- | |
12 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01 | --- | |
13 | 7580201CLC | Kỹ thuật xây dừng (CLC) | A00; A01 | --- | |
14 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01 | --- | |
15 | 7580210 | Kỹ thuật đại lý hạ tầng | A00; A01 | --- | |
16 | 7580101CT | Kiến trúc (CT) | V00; V01; V02 | --- | |
17 | 7580108CT | Thiết kế thiết kế bên trong (CT) | V01; V00 | --- | |
18 | 7580201CT | Kỹ thuật thành lập (CT) | A00; A01 | --- | |
19 | 7580101DL | Kiến trúc (DL) | V00; V01; V02 | --- | |
20 | 7580201DL | Kỹ thuật sản xuất (DL) | A00; A01 | --- |
Xét điểm thi thpt Xét điểm học tập bạ Xét điểm thi ĐGNL
Click để tham gia luyện thi đh trực con đường miễn phí tổn nhé!
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Thống kê nhanh: Điểm chuẩn năm 2021-2022
Bấm để xem: Điểm chuẩn năm 2021-2022 256 Trường update xong dữ liệu năm 2021
Điểm chuẩn Đại Học bản vẽ xây dựng TPHCM năm 2021-2022. Coi diem chuan truong dẻo Hoc Kien Truc tphcm 2021-2022 đúng chuẩn nhất bên trên hackxuvip.com