Đại học kinh tế kinh tế kỹ thuật công nghiệp
Điều gì đã tạo ra sự khác hoàn toàn cho ngôi ngôi trường này hãy cùng tò mò trong nội dung bài viết dưới đây cùng hackxuvip.com nhé!
Đại học tài chính Kỹ thuật Công nghiệp

1. Nắm lược về ngôi trường Đại học kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp
Trường Đại học kinh tế tài chính - chuyên môn Công Nghiệp (University of Economics - công nghệ for Industries, tên viết tắt: UNETI), là trường đh công lập lý thuyết nghề nghiệp ứng dụng, huấn luyện cử nhân và kỹ sư hệ chính quy 4 năm, trực thuộc bộ Công yêu thương Việt Nam.
Ngôi trường được ra đời năm 2007, tiền thân là trường Trung cung cấp Kỹ thuật III, được ra đời năm 1956.
Tóm lược về ngôi trường Đại học tài chính Kỹ thuật Công nghiệp

Sự thay đổi hiện đại của trường qua không ít năm
Mục tiêu của trường:Đào chế tạo nguồn nhân lực chất lượng cao sát với thực tiễn, đáp ứng nhu cầu nhu cầu phát triển chung của vùng đồng bởi sông Hồng và tổ quốc thời kỳ hội nhập
Cơ sở đồ vật chất:Trường Đại học kinh tế tài chính - nghệ thuật Công Nghiệp gồm 3 cơ sở, một đại lý ở phái nam Định, nhị cơ thường trực Hà Nội. Khu nhà làm việc 9 tầng cùng khu 15 tầng ở cơ sở Lĩnh Nam, hoàng mai tại Hà Nội, giảng mặt đường 15 tầng tại phái mạnh Định, khu thực hành thực tế và ký túc xá trên phường Mỹ Xá - phái mạnh Định.
Học mức giá của công tác đào tạo:
Năm học tập 2019-2020: 16 triệu đồng/sinh viên.
Năm học 2020 - 2021: 16.000.000 VNĐ/ năm học.
2. Cách làm tuyển sinh của ngôi trường đại học tài chính - kỹ thuật công nghiệp
Phương thức tuyển chọn sinh bao gồm:
Phương thức 1: Xét tuyển thẳng.
Phương thức 2: Xét tuyển tác dụng kỳ thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông năm 2022.
Phương thức 3: Xét tuyển hiệu quả học tập bậc THPT.
Phương thức 4: Xét tuyển chọn theo kết quả kỳ thi review tư duy do Trường Đại học Bách khoa thành phố hà nội chủ trì tổ chức.
Phương thức 5: Xét tuyển theo công dụng kỳ thi đánh giá năng lực bởi vì ĐH non sông Hà Nội tổ chức.
Phương thức tuyển chọn sinh của trường đại học kinh tế tài chính - nghệ thuật công nghiệp

3. Tổng hòa hợp ngành huấn luyện của trường qua những năm
Mã ngành | Tên ngành/Chuyên ngành | Chỉ tiêu | Tổ hợp đk xét tuyển chọn điểm thi thpt và hiệu quả học tập THPT | Tổ vừa lòng xét tuyển theo công dụng đánh giá tứ duy | |
Cơ sở Hà Nội | Cơ sở phái nam Định | ||||
7220201 | Ngành ngôn ngữ Anh - chăm ngành Biên phiên dịch - chăm ngành Giảng dạy | 160 | 40 | A01, D01, D09 và D10 | K00; K02 |
7340101 | Ngành quản ngại trị tởm doanh - chăm ngành cai quản trị tởm doanh - chăm ngành cai quản trị Marketing | 400 | 100 | A00; A01; C01 và D01 | K00; K01 và K02 |
7340121 | Ngành sale thương mại - siêng ngành sale thương mại - chăm ngành thương mại điện tử - chăm ngành Logistics và cai quản chuỗi cung ứng | 200 | 50 | ||
7340201 | Ngành Tài chính - Ngân hàng - chăm ngành Tài chủ yếu doanh nghiệp - siêng ngành Ngân hàng - siêng ngành Tài bao gồm bảo hiểm - siêng ngành Đầu bốn tài chính | 300 | 68 | ||
7340204 | Ngành Bảo hiểm - chuyên ngành Định chi phí bảo hiểm - chăm ngành kinh tế bảo hiểm - chăm ngành bảo đảm xã hội | 30 | 0 | ||
7340301 | Ngành Kế toán - chuyên ngành kế toán tài chính doanh nghiệp - chăm ngành Kế toán nhà hàng quán ăn khách sạn - chuyên ngành kế toán công - chuyên ngành kế toán tài chính kiểm toán | 650 | 150 | A00; A01; C01 và D01 | K00; K01 và K02 |
7460108 | Ngành công nghệ dữ liệu - khoa học dữ liệu - so sánh dữ liệu | 30 | 0 | ||
7480102 | Ngành Mạng máy tính và TTDL - siêng ngành Mạng máy tính xách tay & truyền thông media dữ liệu - chuyên ngành an ninh thông tin | 120 | 30 | ||
7480108 | Ngành technology kỹ thuật trang bị tính - chăm ngành Kỹ thuật sản phẩm công nghệ tính - chuyên ngành cải tiến và phát triển ứng dụng IoT | 120 | 30 | ||
7480201 | Ngành technology thông tin - chăm ngành công nghệ thông tin - siêng ngành khối hệ thống thông tin - chăm ngành Truyền dữ liệu và mạng vật dụng tính | 400 | 100 | ||
7510201 | Ngành CNKT cơ khí - chuyên ngành Công nghệ chế tạo máy - chuyên ngành Máy và cơ sở xây đắp máy | 120 | 30 | ||
7510203 | Ngành CNKT cơ - điện tử - chuyên ngành nghệ thuật Robot - chăm ngành khối hệ thống Cơ điện tử - chăm ngành hệ thống Cơ năng lượng điện tử trên Ô tô | 160 | 40 | ||
7510205 | Ngành technology kỹ thuật Ô tô – siêng ngành công nghệ kỹ thuật Ô tô – chuyên ngành sản phẩm – Gầm ô tô – chuyên ngành Điện – Cơ năng lượng điện tử ô tô | 160 | 40 | ||
7510301 | Ngành CNKT điện, năng lượng điện tử - chuyên ngành Điện dân dụng và công nghiệp - chuyên ngành Hệ thống hỗ trợ điện - chuyên ngành lắp thêm điện, điện tử | 160 | 40 | ||
7510302 | Ngành CNKT điện tử – viễn thông - chăm ngành kỹ thuật viễn thông - siêng ngành Kỹ thuật điện tử | 120 | 30 | ||
7510303 | Ngành CNKT điều khiển và tinh chỉnh và tự động hóa hoá - chăm ngành tự động hóa hóa công nghiệp - chăm ngành Kỹ thuật điều khiển và hệ thống thông minh - chăm ngành sản phẩm đo thông minh | 230 | 60 | A00; A01; C01 và D01 | K00; K01 và K02 |
7540202 | Ngành technology sợi, dệt | 35 | 10 | ||
7540204 | Ngành technology dệt, may - chuyên ngành technology may - siêng ngành xây đắp Thời trang | 205 | 100 | ||
7540101 | Ngành technology thực phẩm - chuyên ngành công nghệ lên men - chăm ngành Công nghệ bảo quản và chế biến thực phẩm - chăm ngành thống trị chất lượng thực phẩm | 120 | 30 | A00; A01; B00 cùng D07 | K00; K01 |
7810103 | Ngành quản ngại trị dịch vụ du lịch và lữ hành - siêng ngành quản trị dịch vụ phượt và lữ hành - chuyên ngành cai quản trị dịch vụ du lịch và khách hàng sạn | 160 | 40 | A00; A01; C00 với D01 | K00; K01 và K02 |
Trường Đại học kinh tế tài chính kỹ thuật Công Nghiệp được reviews là một ngôi trường xứng danh để học tập và rèn luyện. Trong tương lai gần, ngôi trường đã ngày càng hoàn thiện hơn về chất lượng và đại lý vật chất. Cập nhật liên tục những tin tức hay và hữu ích về các trường đh TẠI ĐÂY. Đừng ngần ngại để lại thắc mắc thắc mắc của người sử dụng cho chúng tôi qua hotline: 1900 98 99 61