Đại học kỹ thuật công nghệ tp hcm điểm chuẩn
Trường Đại học công nghệ TP.HCM đã bao gồm thức công bố điểm chuẩn hệ đại học chính quy. Thông tin chi tiết các bạn hãy xem tại nội dung bài viết này.
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HỒ CHÍ MINH NĂM 2021
Điểm chuẩn chỉnh Phương Thức Xét tác dụng Thi giỏi Nghiệp thpt 2021:
Mã ngành | Tên ngành | Tổ vừa lòng môn | Điểm chuẩn |
7720201 | Dược học | A00; B00; C08; D07 | 21 |
7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | A00; B00; C08; D07 | 20 |
7720301 | Điều dưỡng | A00; B00; C08; D07 | 20 |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; C08; D07 | 18 |
7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; B00; C08; D07 | 18 |
7420201 | Công nghệ sinh học | A00; B00; C08; D07 | 18 |
7640101 | Thú y | A00; B00; C08; D07 | 20 |
7520212 | Kỹ thuật y sinh | A00; A01; C01; D01 | 18 |
7520207 | Kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông | A00; A01; C01; D01 | 19 |
7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01; C01; D01 | 18 |
7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; C01; D01 | 18 |
7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; C01; D01 | 18 |
7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; C01; D01 | 19 |
7510205 | Công nghệ chuyên môn ô tô | A00; A01; C01; D01 | 20 |
7480207 | Robot và trí tuệ nhân tạo | A00; A01; C01; D01 | 21 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 20 |
7480202 | An toàn thông tin | A00; A01; C01; D01 | 20 |
7480109 | Khoa học dữ liệu | A00; A01; C01; D01 | 18 |
7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; C01; D01 | 18 |
7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; C01; D01 | 18 |
7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01; C01; D01 | 18 |
7540204 | Công nghệ dệt, may | A00; A01; C01; D01 | 18 |
7510605 | Logistics & làm chủ chuỗi cung ứng | A00; A01; C01; D01 | 20 |
7340301 | Kế toán | A00; A01; C01; D01 | 18 |
7340201 | Tài chủ yếu - Ngân hàng | A00; A01; C01; D01 | 18 |
7340121 | Kinh doanh yêu thương mại | A00; A01 ;C00; D01 | 18 |
7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01 ;C00; D01 | 22 |
7310401 | Tâm lý học | A00; A01 ;C00; D01 | 20 |
7340115 | Marketing | A00; A01 ;C00; D01 | 20 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01 ;C00; D01 | 19 |
7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01 ;C00; D01 | 18 |
7340404 | Quản trị nhân lực | A00; A01 ;C00; D01 | 19 |
7320108 | Quan hệ công chúng | A00; A01 ;C00; D01 | 22 |
7310206 | Quan hệ quốc tế | A00; A01 ;C00; D01 | 18 |
7810103 | Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành | A00; A01 ;C00; D01 | 18 |
7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A01 ;C00; D01 | 19 |
7810202 | Quản trị quán ăn và thương mại dịch vụ ăn uống | A00; A01 ;C00; D01 | 18 |
7380107 | Luật kinh tế | A00; A01 ;C00; D01 | 18 |
7380101 | Luật | A00; A01 ;C00; D01 | 18 |
7580101 | Kiến trúc | A00; D01; V00; H01 | 19 |
7580108 | Thiết kế nội thất | A00; D01; V00; H01 | 19 |
7210404 | Thiết kế thời trang | V00; H01; H02; H06 | 19 |
7310403 | Thiết kế trang bị họa | V00; H01; H02; H06 | 19 |
7210205 | Thanh nhạc | N00 | 21 |
7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A01; C00; D01; D15 | 21 |
7310608 | Đông phương học | A01; C00; D01; D15 | 18 |
7310630 | Việt phái nam học | A01; C00; D01; D15 | 18 |
7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | A01; C00; D01; D15 | 18 |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01; C00; D01; D15 | 19 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D14; D15 | 18 |
7220209 | Ngôn ngữ Nhật | A01; D01; D14; D15 | 18 |
Điểm chuẩn Phương Thức Xét học tập Bạ 2021:
Mã ngành | Tên ngành | Tổ thích hợp môn | Điểm chuẩn |
7720201 | Dược học | A00;B00;C08;D07 | 24 |
7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | A00;B00;C08;D07 | 19.5 |
7720301 | Điều dưỡng | A00;B00;C08;D07 | 19.5 |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00;B00;C08;D07 | 18 |
7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00;B00;C08;D07 | 18 |
7420201 | Công nghệ sinh học | A00;B00;C08;D07 | 18 |
7640101 | Thú y | A00;B00;C08;D07 | 18 |
7520212 | Kỹ thuật y sinh | A00;A01;C01;D01 | 18 |
7520207 | Kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông | A00;A01;C01;D01 | 18 |
7520201 | Kỹ thuật điện | A00;A01;C01;D01 | 18 |
7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00;A01;C01;D01 | 18 |
7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00;A01;C01;D01 | 18 |
7520216 | Kỹ thuật tinh chỉnh và tự động hóa | A00;A01;C01;D01 | 18 |
7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00;A01;C01;D01 | 18 |
7480207 | Robot và trí tuệ nhân tạo | A00;A01;C01;D01 | 18 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00;A01;C01;D01 | 18 |
7480202 | An toàn thông tin | A00;A01;C01;D01 | 18 |
7480109 | Khoa học dữ liệu | A00;A01;C01;D01 | 18 |
7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00;A01;C01;D01 | 18 |
7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00;A01;C01;D01 | 18 |
7580302 | Quản lý xây dựng | A00;A01;C01;D01 | 18 |
7540204 | Công nghệ dệt, may | A00;A01;C01;D01 | 18 |
7510605 | Logistics & làm chủ chuỗi cung ứng | A00;A01;C01;D01 | 18 |
7340301 | Kế toán | A00;A01;C01;D01 | 18 |
7340201 | Tài thiết yếu - Ngân hàng | A00;A01;C01;D01 | 18 |
7340121 | Kinh doanh yêu quý mại | A00;A01;C00;D01 | 18 |
7340122 | Thương mại năng lượng điện tử | A00;A01;C00;D01 | 18 |
7310401 | Tâm lý học | A00;A01;C00;D01 | 18 |
7340115 | Marketing | A00;A01;C00;D01 | 18 |
7340101 | Quản trị gớm doanh | A00;A01;C00;D01 | 18 |
7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00;A01;C00;D01 | 18 |
7340404 | Quản trị nhân lực | A00;A01;C00;D01 | 18 |
7320108 | Quan hệ công chúng | A00;A01;C00;D01 | 18 |
7310206 | Quan hệ quốc tế | A00;A01;C00;D01 | 18 |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00;A01;C00;D01 | 18 |
7810201 | Quản trị khách hàng sạn | A00;A01;C00;D01 | 18 |
7810202 | Quản trị nhà hàng quán ăn và thương mại dịch vụ ăn uống | A00;A01;C00;D01 | 18 |
7380107 | Luật ghê tế | A00;A01;C00;D01 | 18 |
7380101 | Luật | A00;A01;C00;D01 | 18 |
7580101 | Kiến trúc | A00;D01;V00;H01 | 18 |
7580108 | Thiết kế nội thất | A00;D01;V00;H01 | 18 |
7210404 | Thiết kế thời trang | V00;H01;H02;H06 | 18 |
7310403 | Thiết kế trang bị họa | V00;H01;H02;H06 | 18 |
7210205 | Thanh nhạc | N00 | 18 |
7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A01;C00;D01;D15 | 18 |
7310608 | Đông phương học | A01;C00;D01;D15 | 18 |
7310630 | Việt nam học | A01;C00;D01;D15 | 18 |
7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | A01;C00;D01;D15 | 18 |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01;C00;D01;D15 | 18 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01;D01;D14;D15 | 18 |
7220209 | Ngôn ngữ Nhật | A01;D01;D14;D15 | 18 |
Điểm chuẩn chỉnh Phương Thức Xét hiệu quả Kỳ Thi Đánh Giá năng lực - ĐHQG thành phố hồ chí minh Tổ Chức 2021:
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hòa hợp môn | Điểm chuẩn |
7720201 | Dược học | A00;B00;C08;D07 | 850 |
7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | A00;B00;C08;D07 | 750 |
7720301 | Điều dưỡng | A00;B00;C08;D07 | 750 |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00;B00;C08;D07 | 650 |
7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00;B00;C08;D07 | 670 |
7420201 | Công nghệ sinh học | A00;B00;C08;D07 | 650 |
7640101 | Thú y | A00;B00;C08;D07 | 700 |
7520212 | Kỹ thuật y sinh | A00;A01;C01;D01 | 750 |
7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00;A01;C01;D01 | 670 |
7520201 | Kỹ thuật điện | A00;A01;C01;D01 | 670 |
7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00;A01;C01;D01 | 650 |
7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00;A01;C01;D01 | 650 |
7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và tự động hóa | A00;A01;C01;D01 | 650 |
7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00;A01;C01;D01 | 700 |
7480207 | Robot & trí tuệ nhân tạo | A00;A01;C01;D01 | 650 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00;A01;C01;D01 | 720 |
7480202 | An toàn thông tin | A00;A01;C01;D01 | 670 |
7480109 | Khoa học tập dữ liệu | A00;A01;C01;D01 | 750 |
7340405 | Hệ thống tin tức quản lý | A00;A01;C01;D01 | 650 |
7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00;A01;C01;D01 | 650 |
7580302 | Quản lý xây dựng | A00;A01;C01;D01 | 720 |
7540204 | Công nghệ dệt, may | A00;A01;C01;D01 | 650 |
7510605 | Logistics & thống trị chuỗi cung ứng | A00;A01;C01;D01 | 700 |
7340301 | Kế toán | A00;A01;C01;D01 | 650 |
7340201 | Tài thiết yếu - Ngân hàng | A00;A01;C01;D01 | 670 |
7340121 | Kinh doanh yêu thương mại | A00;A01;C00;D01 | 700 |
7340122 | Thương mại năng lượng điện tử | A00;A01;C00;D01 | 670 |
7310401 | Tâm lý học | A00;A01;C00;D01 | 700 |
7340115 | Marketing | A00;A01;C00;D01 | 700 |
7340101 | Quản trị gớm doanh | A00;A01;C00;D01 | 700 |
7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00;A01;C00;D01 | 720 |
7340404 | Quản trị nhân lực | A00;A01;C00;D01 | 650 |
7320108 | Quan hệ công chúng | A00;A01;C00;D01 | 700 |
7310206 | Quan hệ quốc tế | A00;A01;C00;D01 | 670 |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00;A01;C00;D01 | 650 |
7810201 | Quản trị khách sạn | A00;A01;C00;D01 | 650 |
7810202 | Quản trị quán ăn và thương mại & dịch vụ ăn uống | A00;A01;C00;D01 | 650 |
7380107 | Luật kinh tế | A00;A01;C00;D01 | 670 |
7380101 | Luật | A00;A01;C00;D01 | 650 |
7580101 | Kiến trúc | A00;D01;V00;H01 | 650 |
7580108 | Thiết kế nội thất | A00;D01;V00;H01 | 650 |
7210404 | Thiết kế thời trang | V00;H01;H02;H06 | 750 |
7310403 | Thiết kế trang bị họa | V00;H01;H02;H06 | 650 |
7210205 | Thanh nhạc | N00 | 700 |
7320104 | Truyền thông nhiều phương tiện | A01;C00;D01;D15 | 650 |
7310608 | Đông phương học | A01;C00;D01;D15 | 670 |
7310630 | Việt phái mạnh học | A01;C00;D01;D15 | 700 |
7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | A01;C00;D01;D15 | 700 |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01;C00;D01;D15 | 700 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01;D01;D14;D15 | 650 |
7220209 | Ngôn ngữ Nhật | A01;D01;D14;D15 | 670 |
THAM KHẢO ĐIỂM CHUẨN CÁC NĂM TRƯỚC
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HỒ CHÍ MINH NĂM 2020
Theo đó, năm 2020 trường xét tuyển với 3 bề ngoài chính là xét tuyển công dụng kỳ thi review năng lực đại học giang sơn Tp. Hồ Chí Minh với khoảng điểm chuẩn là 635 - 725, và cách thức xét tuyển kết quả thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông năm 2020 và thủ tục xét học tập bạ với mức điểm trúng tuyển giao động từ 18 đến 24 điểm. Trong đó, điểm trúng tuyển tối đa là ngành khối ngành dược học với 24 điểm.
Điểm chuẩn Phương Thức Xét hiệu quả Thi giỏi Nghiệp thpt 2020:
Tên Ngành | Điểm Chuẩn | Tổ đúng theo Môn |
Dược học | 22 | A00, B00, C08, D07 |
- sản xuất & cách tân và phát triển thuốc | ||
- Dược lâm sàng - làm chủ & cung ứng thuốc | ||
Công nghệ thực phẩm | 18 | |
- quản lý sản xuất & cung ứng thực phẩm | ||
- Dinh dưỡng và ẩm thực | ||
- nghệ thuật và thẩm mỹ ẩm thực & dịch vụ | ||
Kỹ thuật môi trường | 18 | |
- công nghệ kiểm soát môi trường thiên nhiên bền vững | ||
- làm chủ tài nguyên và môi trường | ||
- thẩm định và đánh giá & làm chủ dự án môi trường | ||
Công nghệ sinh học | 18 | |
- technology sinh học nông nghiệp | ||
- technology sinh học tập thực phẩm & sức khỏe | ||
- công nghệ sinh học tập dược | ||
Thú y | 18 | |
Kỹ thuật y sinh | 19 | A00, A01, C00, D01 |
Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 19 | |
Kỹ thuật điện | 18 | |
Kỹ thuật cơ điện tử | 18 | |
Kỹ thuật cơ khí | 18 | |
Kỹ thuật tinh chỉnh & tự động hóa | 18 | |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 18 | |
Công nghệ thông tin | 18 | |
- Mạng laptop & truyền thông | ||
- công nghệ phần mềm | ||
- hệ thống thông tin | ||
An toàn thông tin | 19 | |
Hệ thống thông tin quản lý | 20 | |
- Khoa học dữ liệu (Data science) | ||
-Phân tích dữ liệu lớn (Big data) | ||
- Phân tích dữ liệu số trong nghề Dược | ||
Kỹ thuật xây dựng | 18 | |
Kỹ thuật xây dựng công trình xây dựng giao thông | 18 | A00, A01, C00, D01 |
Quản lý xây dựng | 18 | |
Kinh tế xây dựng | 19 | |
Công nghệ dệt, may | 18 | |
- technology dệt, may | ||
- thống trị đơn hàng | ||
Logistics & cai quản chuỗi cung ứng | 18 | |
Kế toán | 18 | |
- kế toán tài chính - Kiểm toán | ||
- kế toán tài chính ngân hàng | ||
- kế toán - Tài chính | ||
- kế toán tổng hợp | ||
- kế toán công | ||
Tài thiết yếu - Ngân hàng | 18 | |
-Tài chủ yếu doanh nghiệp | ||
- Tài thiết yếu ngân hàng | ||
- Đầu tứ tài chính | ||
- thẩm định giá | ||
Kinh doanh yêu mến mại | 18 | A00, A01, C00, D01 |
- kinh doanh thương mại | ||
- quản lý chuỗi cung ứng | ||
Thương mại điện tử | 19 | |
Tâm lý học | 18 | |
-Tham vấn chổ chính giữa lý | ||
- Trị liệu vai trung phong lý | ||
- tổ chức triển khai nhân sự | ||
Marketing | 18 | |
- sale tổng hợp | ||
- marketing truyền thông | ||
- quản lí trị Marketing | ||
Quản trị tởm doanh | 18 | |
- quản ngại trị doanh nghiệp | ||
- quản ngại trị ngoại thương | ||
- cai quản trị nhân sự | ||
- cai quản trị logistics | ||
- quản ngại trị mặt hàng không | ||
Kinh doanh quốc tế | 20 | |
- thương mại dịch vụ quốc tế | ||
- Tài bao gồm quốc tế | ||
- thương mại điện tử | ||
Quản trị dịch vụ du ngoạn & lữ hành | 18 | |
Quản trị khách hàng sạn | 18 | A00, A01, C00, D01 |
Quản trị nhà hàng & thương mại dịch vụ ăn uống | 18 | |
Luật kinh tế | 18 | |
Luật | 18 | |
Kiến trúc | 20 | A00, D01, H01, V00 |
- phong cách thiết kế công trình | ||
- phong cách thiết kế xanh | ||
Thiết kế nội thất | 18 | |
- thiết kế nội thất | ||
- Trang trí mỹ thuật nội thất | ||
Thiết kế thời trang | 20 | V00, H02, H01, H06 |
- xây cất thời trang | ||
- cai quản thương hiệu & kinh doanh thời trang | ||
- xây dựng xây dựng phong cách | ||
Thiết kế đồ vật họa | 18 | |
- kiến thiết đồ họa truyền thông | ||
- xây đắp đồ họa nghệ thuật số | ||
Truyền thông nhiều phương tiện | 18 | A01, C00, D01, D15 |
- phân phối truyền hình | ||
- phân phối phim và quảng cáo | ||
- tổ chức triển khai sự kiện | ||
Đông phương học | 18 | |
- hàn quốc học | ||
- Nhật bạn dạng học | ||
- trung hoa học | ||
Việt nam học | 18 | |
- phượt - lữ hành | ||
- báo chí truyền thông - truyền thông | ||
Ngôn ngữ Hàn Quốc | 18 | |
- Biên - thông dịch tiếng Hàn | ||
-Giáo dục giờ Hàn | ||
Ngôn ngữ Trung Quốc | 18 | |
Ngôn ngữ Anh | 18 | A01, D01, D14, D15 |
- tiếng Anh yêu đương mại | ||
- tiếng Anh du ngoạn và khách sạn | ||
- giờ Anh biên phiên dịch | ||
- cách thức giảng dạy dỗ tiếng Anh | ||
Ngôn ngữ Nhật | 18 | |
- Biên, thông ngôn tiếng Nhật | ||
- tiếng Nhật yêu mến mại |
Điểm chuẩn chỉnh Phương Thức Xét tuyển chọn KQ Kỳ Thi ĐGNL - ĐHQG tp hồ chí minh 2020:
- Điểm xét tuyển chọn là tổng điểm bài bác thi reviews năng lực cùng với điểm ưu tiên, vùng miền.
- Riêng đối với ngành gồm môn thi năng khiếu vẽ thí sinh trúng tuyển cần phải đạt buổi tối thiểu 5 điểm mang lại môn năng khiếu.
Tên Ngành | Điểm Chuẩn |
Dược học | 850 |
- cung ứng & cải tiến và phát triển thuốc | |
- Dược lâm sàng - làm chủ & đáp ứng thuốc | |
Công nghệ thực phẩm | 650 |
- làm chủ sản xuất & đáp ứng thực phẩm | |
- Dinh dưỡng & ẩm thực | |
- nghệ thuật ẩm thực và dịch vụ | |
Kỹ thuật môi trường | 650 |
- technology kiểm soát môi trường xung quanh bền vững | |
- thống trị tài nguyên & môi trường | |
- thẩm định & cai quản dự án môi trường | |
Công nghệ sinh học | 650 |
- technology sinh học nông nghiệp | |
- công nghệ sinh học thực phẩm và sức khỏe | |
- công nghệ sinh học dược | |
Thú y | 650 |
Kỹ thuật y sinh | 650 |
Kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông | 650 |
Kỹ thuật điện | 650 |
Kỹ thuật cơ năng lượng điện tử | 650 |
Kỹ thuật cơ khí | 650 |
Kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh & tự động hóa | 650 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 745 |
Công nghệ thông tin | 745 |
- Mạng máy tính xách tay & truyền thông | |
- technology phần mềm | |
- khối hệ thống thông tin | |
An toàn thông tin | 700 |
Hệ thống tin tức quản lý | 650 |
- Khoa học dữ liệu (Data science) | |
-Phân tích tài liệu lớn (Big data) | |
- Phân tích tài liệu số trong ngành Dược | |
Kỹ thuật xây dựng | 650 |
Kỹ thuật xây dựng công trình xây dựng giao thông | 650 |
Quản lý xây dựng | 650 |
Kinh tế xây dựng | 650 |
Công nghệ dệt, may | 650 |
- technology dệt, may | |
- thống trị đơn hàng | |
Logistics & thống trị chuỗi cung ứng | 700 |
Kế toán | 700 |
- kế toán - Kiểm toán | |
- kế toán tài chính ngân hàng | |
- kế toán tài chính - Tài chính | |
- kế toán tổng hợp | |
- kế toán công | |
Tài chính - Ngân hàng | 700 |
-Tài bao gồm doanh nghiệp | |
- Tài chính ngân hàng | |
- Đầu bốn tài chính | |
- đánh giá giá | |
Kinh doanh thương mại | 700 |
- marketing thương mại | |
- thống trị chuỗi cung ứng | |
Thương mại điện tử | 700 |
Tâm lý học | 700 |
-Tham vấn chổ chính giữa lý | |
- Trị liệu trung ương lý | |
- tổ chức nhân sự | |
Marketing | 780 |
- marketing tổng hợp | |
- sale truyền thông | |
- quản ngại trị Marketing | |
Quản trị khiếp doanh | 780 |
- quản trị doanh nghiệp | |
- quản ngại trị ngoại thương | |
- quản lí trị nhân sự | |
- cai quản trị logistics | |
- quản trị sản phẩm không | |
Kinh doanh quốc tế | 780 |
- dịch vụ thương mại quốc tế | |
- Tài bao gồm quốc tế | |
- thương mại dịch vụ điện tử | |
Quản trị dịch vụ du ngoạn & lữ hành | 745 |
Quản trị khách hàng sạn | 745 |
Quản trị nhà hàng quán ăn & dịch vụ ăn uống | 700 |
Luật khiếp tế | 700 |
Luật | 650 |
Kiến trúc | 650 |
- phong cách thiết kế công trình | |
- bản vẽ xây dựng xanh | |
Thiết kế nội thất | 650 |
- kiến tạo nội thất | |
- Trang trí mỹ thuật nội thất | |
Thiết kế thời trang | 650 |
- xây đắp thời trang | |
- thống trị thương hiệu & marketing thời trang | |
- kiến tạo xây dựng phong cách | |
Thiết kế đồ họa | 650 |
- kiến tạo đồ họa truyền thông | |
- xây đắp đồ họa nghệ thuật số | |
Truyền thông nhiều phương tiện | 700 |
- tiếp tế truyền hình | |
- sản xuất phim và quảng cáo | |
- tổ chức triển khai sự kiện | |
Đông phương học | 650 |
- nước hàn học | |
- Nhật phiên bản học | |
- trung hoa học | |
Việt phái nam học | 650 |
- du ngoạn - lữ hành | |
- báo mạng - truyền thông | |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | 700 |
- Biên - phiên dịch tiếng Hàn | |
-Giáo dục giờ đồng hồ Hàn | |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 700 |
Ngôn ngữ Anh | 745 |
- tiếng Anh yêu đương mại | |
- giờ Anh du lịch và khách sạn | |
- giờ đồng hồ Anh biên phiên dịch | |
- phương thức giảng dạy dỗ tiếng Anh | |
Ngôn ngữ Nhật | 700 |
- Biên, thông ngôn tiếng Nhật | |
- tiếng Nhật yêu quý mại |
Điểm chuẩn Phương Thức Xét học Bạ 2020:
- Xét công dụng thi giỏi nghiệp THPT: điểm tổ hợp môn siêng ngành.
- bao gồm 2 hình thức xét học tập bạ:
Xét học tập bạ 3 kỳ: Điểm xét tuyển = (Điểm vừa phải HK1, HK2 lớp 11 + HK2 lớp 12) + Điểm ưu tiên.Xét học tập bạ lớp 12 tổng hợp 3 môn theo siêng ngành đào tạo: Điểm xét tuyển = (Điểm TB môn 1 + Điểm TB môn 2 + Điểm TB môn 3) + điểm ưu tiên.Mã ngành | Ngành, chăm ngành | Điểm chuẩn |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | 18 |
- cai quản sản xuất & cung ứng thực phẩm | ||
- Dinh dưỡng & thực phẩm | ||
- thẩm mỹ ẩm thực và dịch vụ | ||
7520320 | Kỹ thuật môi trường | 18 |
- technology kiểm soát môi trường thiên nhiên bền vững | ||
- cai quản môi trường và tài nguyên | ||
- thẩm định & thống trị dự án môi trường | ||
7420201 | Công nghệ sinh học | 18 |
- công nghệ sinh học nông nghiệp | ||
- technology sinh học tập thực phẩm & sức khỏe | ||
- technology sinh học dược | ||
7640101 | Thú y | 18 |
7520212 | Kỹ thuật y sinh | 18 |
7520207 | Kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông | 18 |
7520201 | Kỹ thuật điện | 18 |
7520114 | Kỹ thuật cơ năng lượng điện tử | 18 |
7520103 | Kỹ thuật cơ khí | 18 |
7520216 | Kỹ thuật tinh chỉnh & tự động hóa | 18 |
7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 18 |
7480201 | Công nghệ thông tin | 18 |
- Mạng máy tính xách tay & truyền thông | ||
- technology phần mềm | ||
- khối hệ thống thông tin | ||
7480202 | An toàn thông tin | 18 |
7340405 | Hệ thống tin tức quản lý | 18 |
- Khoa học dữ liệu (Data science) | ||
-Phân tích dữ liệu lớn (Big data) | ||
- Phân tích dữ liệu số trong lĩnh vực Dược | ||
7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 18 |
7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 18 |
7580302 | Quản lý xây dựng | 18 |
7580301 | Kinh tế xây dựng | 18 |
7540204 | Công nghệ dệt, may | 18 |
- công nghệ dệt, may | ||
- quản lý đơn hàng | ||
7510605 | Logistics & quản lý chuỗi cung ứng | 18 |
7340301 | Kế toán | 18 |
- kế toán tài chính - Kiểm toán | ||
- kế toán ngân hàng | ||
- kế toán - Tài chính | ||
- kế toán tài chính tổng hợp | ||
- kế toán công | ||
7340201 | Tài chủ yếu - Ngân hàng | 18 |
- Tài bao gồm ngân hàng | ||
- Đầu tứ tài chính | ||
- thẩm định giá | ||
7340121 | Kinh doanh yêu quý mại | 18 |
- kinh doanh thương mại | ||
- thống trị chuỗi cung ứng | ||
7340122 | Thương mại năng lượng điện tử | 18 |
7310401 | Tâm lý học | 18 |
-Tham vấn chổ chính giữa lý | ||
- Trị liệu tâm lý | ||
- tổ chức triển khai nhân sự | ||
7340115 | Marketing | 18 |
- kinh doanh tổng hợp | ||
- sale truyền thông | ||
- quản lí trị Marketing | ||
7340101 | Quản trị khiếp doanh | 18 |
- quản lí trị doanh nghiệp | ||
- quản lí trị ngoại thương | ||
- quản trị nhân sự | ||
- quản ngại trị logistics | ||
- cai quản trị hàng không | ||
7340120 | Kinh doanh quốc tế | 18 |
- thương mại dịch vụ quốc tế | ||
- Tài chính quốc tế | ||
- kinh doanh điện tử | ||
7810103 | Quản trị dịch vụ du ngoạn & lữ hành | 18 |
7810201 | Quản trị khách sạn | 18 |
7810202 | Quản trị nhà hàng quán ăn & thương mại & dịch vụ ăn uống | 18 |
7380107 | Luật tởm tế | 18 |
7380101 | Luật | 18 |
7580101 | Kiến trúc | 18 |
- phong cách xây dựng công trình | ||
- phong cách xây dựng xanh | ||
7580108 | Thiết kế nội thất | 18 |
- thiết kế nội thất | ||
- Trang trí thẩm mỹ nội thất | ||
7210404 | Thiết kế thời trang | 18 |
- xây đắp thời trang | ||
- làm chủ thương hiệu & sale thời trang | ||
- xây dựng xây dựng phong cách | ||
7210403 | Thiết kế trang bị họa | 18 |
- xây dựng đồ họa truyền thông | ||
- xây cất đồ họa chuyên môn số | ||
7320104 | Truyền thông nhiều phương tiện | 18 |
- chế tạo truyền hình | ||
- cấp dưỡng phim & quảng cáo | ||
- tổ chức triển khai sự kiện | ||
7310608 | Đông phương học | 18 |
- hàn quốc học | ||
- Nhật bạn dạng học | ||
- trung quốc học | ||
7310630 | Việt phái mạnh học | 18 |
- du ngoạn - lữ hành | ||
- báo mạng - truyền thông | ||
7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 18 |
- Biên - thông dịch tiếng Hàn | ||
-Giáo dục giờ Hàn | ||
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 18 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | 18 |
7220209 | Ngôn ngữ Nhật | 18 |
7720201 | Dược học | 24 |
- chế tạo & trở nên tân tiến thuốc | ||
- Dược lâm sàng - thống trị & đáp ứng thuốc |

ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ thành phố hồ chí minh 2019
Trường đại học technology thành phố hcm tuyển sinh 5000 tiêu chí trên toàn nước cho 38 ngành đào tạo hệ đại học chính quy. Trong những số ấy ngành tuyển các chỉ tiêu nhất là ngành dược học với 500 chỉ tiêu.
Trường Đại Học công nghệ Thành Phố tp hcm tuyển sinh theo cách tiến hành xét tuyển
- Xét tuyển dựa trên kết quả học tập cùng rèn luyện trên PTTH (xét tuyển dựa trên học bạ).
- Xét tuyển chọn dựa theo công dụng thi trung học phổ thông quốc gia.
Cụ thể điểm chuẩn Trường Đại Học technology Thành Phố hồ chí minh như sau:
Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
Dược học: - sản xuất & phát triển thuốc - Dược lâm sàng - làm chủ & cung ứng thuốc | A00; B00; C08; D07 | 18 |
Công nghệ thực phẩm: - technology sau thu hoạch - công nghệ thực phẩm - làm chủ sản xuất & cung ứng thực phẩm - technology chế đổi mới thủy hải sản | A00; B00; C08; D07 | 16 |
Kỹ thuật môi trường: - Kỹ thuật môi trường - thống trị tài nguyên & môi trường - cấp cho thoát nước & môi trường xung quanh nước | A00; B00; C08; D07 | 16 |
