Đại học tài nguyên môi trường tuyển sinh 2018
12
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ đúng theo môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | Tại trụ sở chính | --- | |||
2 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, B00, D01 | 15 | |
3 | 7380101 | Luật | A00, A01, B00, D01 | 13 | |
4 | 7340101 | Quản trị gớm doanh | A00, A01, B00, D01 | 13.5 | |
5 | 7440298 | Biến đổi khí hậu và cải cách và phát triển bền vững | A00, A01, B00, D01 | 13 | |
6 | 7440299 | Khí tượng thủy văn biển | A00, A01, B00, D01 | 13 | |
7 | 7440221 | Khí tượng với khí hậu học | A00, A01, B00, D01 | 13 | |
8 | 7440224 | Thủy văn học | A00, A01, B00, D01 | 13 | |
9 | 7620103 | Khoa học tập đất | A00, A01, B00, D01 | 13 | |
10 | 7510406 | Công nghệ chuyên môn môi trường | A00, A01, B00, D01 | 13 | |
11 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, B00, D01 | 14 | |
12 | 7520501 | Kỹ thuật địa chất | A00, A01, B00, D01 | 13 | |
13 | 7520503 | Kỹ thuật trắc địa – bản đồ | A00, A01, B00, D01 | 13 | |
14 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, B00, D01 | 15 | |
15 | 7850102 | Kinh tế khoáng sản thiên nhiên | A00, A01, B00, D01 | 13 | |
16 | 7850199 | Quản lý biển | A00, A01, B00, D01 | 13 | |
17 | 7850103 | Quản lý khu đất đai | A00, A01, B00, D01 | 13.5 | |
18 | 7850198 | Quản lý khoáng sản nước | A00, A01, B00, D01 | 13 | |
19 | 7850101 | Quản lý tài nguyên cùng môi trường | A00, A01, B00, D01 | 13.5 | |
20 | Tại phân hiệu Thanh Hóa | --- | |||
21 | 7340301PH | Kế toán | A00, A01, B00, D01 | 13 | |
22 | 7510406PH | Công nghệ nghệ thuật môi trường | A00, A01, B00, D01 | 13 | |
23 | 7520503PH | Kỹ thuật trắc địa – bạn dạng đồ | A00, A01, B00, D01 | 13 | |
24 | 7850103PH | Quản lý đất đai | A00, A01, B00, D01 | 13 |

DMT - Trường đh tài nguyên và môi trường Hà Nội
Website chính: www.hunre.edu.vn
Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP
xem trang tổng đúng theo của trường DMT - Trường đh tài nguyên và môi trường thiên nhiên Hà Nội