Điểm chuẩn đại học giao thông vận tải tp hcm 2017
4
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ phù hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 52480102 | Truyền thông và mạng thiết bị tính | A00; A01 | 19.5 | |
2 | 52480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01 | 22 | |
3 | 52520103 | Kỹ thuật cơ khí (Chuyên ngành: Cơ giới hoá xếp dỡ, Cơ khí ô tô, thiết bị xây dựng, Cơ khí trường đoản cú động) | A00; A01 | 21.75 | |
4 | 52520103H | Kỹ thuật cơ khí: Cơ khí ô tô (Hệ Đại học CLC) | A00; A01 | 21.5 | |
5 | 52520122 | Kỹ thuật tàu thủy (Chuyên ngành: thiết kế thân tàu thuỷ, công nghệ đóng tàu thuỷ, Thiết bị tích điện tàu thuỷ, Kỹ thuật công trình ngoài khơi) | A00; A01 | 16.5 | |
6 | 52520201 | Kỹ thuật điện, năng lượng điện tử (Chuyên ngành: Điện và auto tàu thuỷ, Điện công nghiệp, khối hệ thống điện giao thông) | A00; A01 | 21 | |
7 | 52520207 | Kỹ thuật điện tử, truyền thông media (Chuyên ngành Điện tử viễn thông) | A00; A01 | 20 | |
8 | 52520207H | Kỹ thuật Điện tử, Truyền thông: siêng ngành Điện tử viễn thông (Hệ Đại học quality cao | A00; A01 | 18.75 | |
9 | 52520216 | Kỹ thuật tinh chỉnh và tự động hóa hóa (Chuyên ngành tự động hoá công nghiệp) | A00; A01 | 22.25 | |
10 | 52520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; A01; B00 | 18.25 | |
11 | 52580201 | Kỹ thuật công trình xây dựng (Chuyên ngành: Xây dựng gia dụng và công nghiệp, kỹ thuật kết cấu công trình, Kỹ thuật nới bắt đầu và công trình ngầm) | A00; A01 | 20.75 | |
12 | 52580201H | Kỹ thuật công trình xây dựng (Hệ Đại học unique cao) | A00; A01 | 18.75 | |
13 | 52580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình xây dựng giao thông (Chuyên ngành: Xây dựng công trình thuỷ, Xây dựng cầu hầm, xuất bản đường bộ, quy hoạch và thi công công trình giao thông, Xây dựng đường sắt – Metro) | A00; A01 | 19 | |
14 | 52580205H | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Hệ Đại học quality cao) | A00; A01 | 18.5 | |
15 | 52580301 | Kinh tế xây dừng (Chuyên ngành: kinh tế tài chính xây dựng, cai quản dự án xây dựng) | A00; A01; D01 | 20.5 | |
16 | 52580301H | Kinh tế chế tạo (Hệ Đại học unique cao) | A00; A01; D01 | 18.5 | |
17 | 52840101 | Khai thác vận tải (Chuyên ngành: cai quản trị Logistic và vận tải đường bộ đa phương thức) | A00; A01; D01 | 24.25 | |
18 | 52840101H | Khai thác vận tải: quản ngại trị Logistic và vận tải đường bộ đa cách làm (Hệ Đại học chất lượng cao) | A00; A01; D01 | 22.25 | |
19 | 52840104 | Kinh tế vận tải đường bộ (Chuyên ngành tài chính vận cài biển) | A00; A01; D01 | 21.75 | |
20 | 52840104H | Kinh tế vận tải (Hệ Đại học quality cao) | A00; A01; D01 | 19.5 | |
21 | 52840106101 | Khoa học hàng hải: Điều khiển tàu biển cả (Chuyên ngành: Điều khiển tàu biển) | A00; A01 | 17.75 | |
22 | 52840106101H | Khoa học sản phẩm hải: Điều khiển tàu biển cả (Hệ Đại học unique cao) | A00; A01 | 16 | |
23 | 52840106102 | Khoa học hàng hải:Vận hành khai thác máy tàu biển lớn (Chuyên ngành: quản lý khai thác sản phẩm tàu biển) | A00; A01 | 15.5 | |
24 | 52840106103 | Khoa học mặt hàng hải:Thiết bị năng lượng tàu thủy (Chuyên ngành: Thiết bị tích điện tàu thủy) | A00; A01 | 15.5 | |
25 | 52840106104 | Khoa học hàng hải: cai quản Hàng hải | A00; A01 | 19.75 |

GTS-Trường đại học Giao Thông vận tải TP.HCM