Điểm chuẩn học viện toà án
hackxuvip.com cập nhật điểm xét tuyển, điểm trúng tuyển của các trường nhanh nhất, khá đầy đủ nhất.
Điểm chuẩn chỉnh Học viện Tòa Án
**Lưu ý: Điểm này đã bao hàm điểm chuẩn và điểm ưu tiên (nếu có).
Tham khảo không hề thiếu thông tin trường mã ngành của học viện Tòa án để mang thông tin chuẩn xác điền vào hồ nước sơ đk vào ngôi trường Đại học. Điểm chuẩn chỉnh vào học viện Tòa Án như sau:
1. Năm 2022
a. Xét theo công dụng thi THPT
Ngành học | Tổ hòa hợp môn | Năm 2022 | |||
Miền Bắc | Miền Nam | ||||
Nam | Nữ | Nam | Nữ | ||
Luật | A00 | 24,3 | 24,95 | 23,35 | 24,6 |
A01 | 22,25 | 22,8 | 22,95 | 23,8 | |
C00 | 27,75 | 29 | 26,5 | 28 | |
D01 | 23,85 | 25,05 | 22,1 | 23,4 |
b. Xét theo học tập bạ THPT
Ngành học | Tổ thích hợp môn | Năm 2022 | |||
Miền Bắc | Miền Nam | ||||
Nam | Nữ | Nam | Nữ | ||
Luật | A00 | 24,93 | 25,17 | 24,96 | 26,2 |
A01 | 23,71 | 25,98 | 25,18 | 25,64 | |
C00 | 24,19 | 26,89 | 26,31 | 27,02 | |
D01 | 22,93 | 25,65 | 25,12 | 26,05 |
2. Năm 2018 và 2019
Ngành | Tổ đúng theo môn | Năm 2018 | Năm 2019 | ||||||
Miền Bắc | Miền Nam | Phía Bắc | Phía Nam | ||||||
Nam | Nữ | Nam | Nữ | Nam | Nữ | Nam | Nữ | ||
Luật | A00 | 18.75 | 18.35 | 17.40 | 17.15 | 20,55 | 20,35 | 20 | 20,2 |
A01 | 17.35 | 17.70 | 16.85 | 17.05 | 20,2 | 20,4 | 21,3 | 20,25 | |
C00 | 24.50 | 26 | 19.75 | 22.25 | 24 | 26 | 22,25 | 24,5 | |
D01 | 18.10 | 21.40 | 17.85 | 18.15 | 20 | 21,7 | 20,3 | 20,2 |
3. Năm 2020
Ngành học | Tổ đúng theo môn | Năm 2020 | Năm 2021 | ||||||
Miền Bắc | Miền Nam | Miền Bắc | Miền Nam | ||||||
Nam | Nữ | Nam | Nữ | Nam | Nữ | Nam | Nữ | ||
Luật | A00 | 22,1 | 24,15 | 22,05 | 24 | 23,2 | 24,45 | 24,25 | 24,25 |
A01 | 24,05 | 23,7 | 21,4 | 22,95 | 23,9 | 23,5 | 23,55 | 25,2 | |
C00 | 26,25 | 27,25 | 24,5 | 25,5 | 26,5 | 28,25 | 26,5 | 27,25 | |
D01 | 21,7 | 23,8 | 21,1 | 23,5 | 24 | 26,2 | 23,15 | 25,7 |
Tìm hiểu những trường ĐH khu vực Miền Bắc để sớm có quyết định trọn trường nào cho giấc mơ của bạn.








