Điểm chuẩn kinh tế luật 2020
Đại học kinh tế – khí cụ là trường đại học mơ ước của tương đối nhiều bạn học sinh với đại chỉ tại tp Hồ Chí Minh. Ngôi trường ở trong khối hệ thống giáo dục hết sức quan trọng của giang sơn sở hữu quality giáo dục và đại lý vật chất hiện đại ship hàng công tác học tập. Để giúp các bạn học sinh cùng bậc bố mẹ có tin tức về trường đại học, nội dung bài viết dưới đây cửa hàng chúng tôi xin chia sẻ điểm chuẩn Đại học kinh tế Luật qua các năm cố gắng thể, đúng chuẩn nhất.
Bạn đang xem: Điểm chuẩn kinh tế luật 2020
Giới thiệu thông tin về trường Đại học tài chính Luật

Hiện nay nhà trường bao gồm 9 khoa phân thành 16 chăm ngành giảng dạy đại học với sau đại học. Đại học kinh tế tài chính – nguyên tắc là ngôi trường đại học thứ nhất sở hữu trung tâm mô phỏng thị trường tài chính. Hiện tận nơi trường bao gồm 2 cửa hàng học tập trên Thủ Đức cùng Quận 1 trong những số ấy cơ trực thuộc Thủ Đức là cơ sở bao gồm đào tại sinh viên đh chính quy bên cạnh đó tổ chức hoạt động của nhà trường. Đại học kinh tế tài chính – biện pháp còn liên kết kết với những tỉnh ở kề bên để đào tạo và huấn luyện thí sinh học hành từ xa với unique ổn định.
Thông tin tuyển sinh hệ đại học chính quy Đại học kinh tế Luật năm 2021
Phương thức tuyển sinh vào năm 2021
Năm học 2021 – 2022 trường Đại học tài chính Luật – Đại học non sông TPHCM tiến hành tuyển sinh qua 5 phương thức. Mỗi phương thức tuyển sinh đều phải sở hữu yêu cầu, tiêu chí tuyển sinh đề giới thiệu điểm chuẩn Đại học tài chính Luật tương xứng nhất
– Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển chọn thẳng
Chỉ tiêu buổi tối đa không quá 5% của ngành/chuyên ngànhXét tuyển thẳng với thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn chỉnh của Bộ giáo dục và Đào sản xuất theo tổ hợp môn A00, A01, D01Ưu tiên xét tuyển trực tiếp thí sinh giỏi nhất trường thpt (mỗi trường một thí sinh) theo hiện tượng và kế hoạch của ĐHQG – tp hcm năm 2021.
– Ưu tiên xét tuyển chọn theo chính sách của Đại học quốc gia TPHCM
Chỉ tiêu về tối đa không quá 20% của ngành/chuyên ngành. Đối tượng tuyển chọn sinh nằm trong 149 trường trung học phổ thông có danh sách kèm theoThí sinh phải tốt nghiệp trung học phổ thông và bao gồm hạnh kiểm xuất sắc 3 năm THPTĐạt thương hiệu HSG năm lớp 10, 11 cùng 12 hoặc là thành viên nhóm tuyển trường/tỉnh thành tham dự kỳ thi HSG non sông (hay cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia) + có học lực loại khá cả 03 năm THPT.– Xét tuyển dựa trên hiệu quả thi giỏi nghiệp trung học phổ thông 2021
Chỉ tiêu tuyển sinh trong tầm 30% – 60% của ngành/nhóm ngànhThí sinh đủ điều kiện tuyển sinh theo chế độ của Bộ giáo dục và Đào tạoThí sinh đảm bảo ngưỡng đầu vào tổ hợp 3 môn xét tuyển >= 18 điểm.Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Xóa Nền Chữ Trong Word, Cách Xóa Màu Nền Trong Word

– Xét tuyển chọn dựa trên công dụng thi Đánh giá năng lượng năm 2021
Chỉ tiêu tuyển chọn sinh buổi tối đa 1/2 của ngành/nhóm ngànhThi sinh dự thi kỳ thi đánh giá năng lực bởi ĐHQG tổ chức năm 2021 với ngưỡng điểm >= 700 điểm– Xét tuyển dựa vào chứng chỉ quốc tế và tác dụng học tập THPT
Chỉ tiêu tuyển chọn sinh không quá 20% hệ quality cao, không quá một nửa tổng chỉ tiêu huấn luyện và giảng dạy bằng tiếng Anh, giờ Pháp.Thí sinh dự tuyển phải có điểm trung bình học tập trung học phổ thông >= 7 điểm (thang điểm 10) hoặc >= 2.5 điểm (thang điểm 4) hoặc >= 8 điểm (thang điểm 12).Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh IELTS 5.0 trở lên hoặc chứng chỉ quốc tế ACT >= 25 điểm hoặc SAT >= 1100 điểm trở lên. Sỹ tử dự tuyển ngành giờ Pháp cần có chứng chỉ DELF B1 trở lên hoặc tham gia thi học viên giỏi đất nước môn tiếng Pháp.Học mức giá năm học tập 2021 – 2022 Đại học kinh tế Luật
Căn cứ bên trên điểm chuẩn Đại học tài chính Luật ra mắt cho từng cách thức xét tuyển, thí sinh nộp hồ sơ vào ngành trúng tuyển. Khi thí sinh nộp làm hồ sơ vào ngành học mình trúng tuyển hoàn toàn có thể tham khảo mức khoản học phí như sau:


Điểm chuẩn Đại học tài chính Luật – Đại học giang sơn TPHCM năm 2021
Năm học 2021 – 2022 bên trường triển khai tuyển sinh theo đa dạng chủng loại phương thức như xét tuyển chọn điểm thi thpt 2021, điểm thi reviews năng lực,… Điểm chuẩn chỉnh của ngôi trường Đại học kinh tế – cơ chế năm 2021 xét tuyển theo các phương thức được chúng tôi tổng hợp cụ thể dưới đây:
– Đối với cách làm ưu tiên xét tuyển thí sinh đạt học tập sinh xuất sắc trong những kỳ thi vị Bộ giáo dục và đào tạo Đào tạo thành tổ chức:

– Đối với thủ tục xét tuyển chọn dựa trên hiệu quả thi tốt nghiệp THPT

– Điểm chuẩn của trường xét tuyển chọn theo thủ tục xét chứng chỉ ngoại ngữ:

Điểm chuẩn Đại học kinh tế tài chính Luật – Đại học đất nước TPHCM năm 2020
Năm học 2020 – 2021 ngôi trường Đại học kinh tế Luật tiến hành tuyển sinh dựa vào điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 và điểm thi kỳ thi reviews năng lực vị nhà trường tổ chức. Các bậc phụ huynh có thể theo dõi điểm chuẩn chỉnh của qua bảng số liệu bên dưới đây
– Xét theo điểm thi giỏi nghiệp thpt năm 2020
Căn cứ bên trên điểm thi tốt nghiệp 2020 với tổng hợp môn thuộc khối A00, A01, D01 nhà trường giới thiệu mức điểm chuẩn. Nấc điểm chuẩn chỉnh đại học kinh tế Luật của từng ngành cơ bản, ngành chất lượng cao và ngành học chất lượng cao cụ thể như sau:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ thích hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú | Ưu tiên |
1 | 7310101_401 | Kinh tế (Kinh tế học) | A00, A01, D01 | 26,25 | Liên hệ | |
2 | 7310101_401C | Kinh tế (Kinh tế học) | A00, A01, D01 | 25,5 | CLC | |
3 | 7310101_403 | Kinh tế (Kinh tế và cai quản công) | A00, A01, D01 | 25,35 | ||
4 | 7310101_403C | Kinh tế (Kinh tế và làm chủ công) | A00, A01, D01 | 24,55 | CLC | |
5 | 7310106_402 | Kinh tế nước ngoài (Kinh tế đối ngoại) | A00, A01, D01 | 27,45 | Liên hệ | |
6 | 7310106_402C | Kinh tế nước ngoài (Kinh tế đối ngoại) | A00, A01, D01 | 27,2 | CLC | |
7 | 7310108_413 | Toán tài chính (Toán áp dụng trong tởm tế, quản ngại trị cùng tài chính) | A00, A01, D01 | 24,85 | ||
8 | 7310108_413C | Toán kinh tế (Toán ứng dụng trong khiếp tế, quản lí trị với tài chính) | A00, A01, D01 | 23 | CLC | |
9 | 7340101_407 | Quản trị khiếp doanh | A00, A01, D01 | 26,9 | Liên hệ | |
10 | 7340101_407C | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01 | 26,5 | CLC | |
11 | 7340101_407CA | Quản trị tởm doanh | A00, A01, D01 | 25,2 | Chất lượng cao bởi tiếng Anh | |
12 | 7340101_415 | Quản trị kinh doanh (Quản trị phượt và lữ hành) | A00, A01, D01 | 25,55 | ||
13 | 7340115_410 | Marketing | A00, A01, D01 | 27,25 | ||
14 | 7340115_410C | Marketing | A00, A01, D01 | 26,9 | CLC | |
15 | 7340120_408 | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01 | 27,4 | ||
16 | 7340120_408C | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01 | 27,3 | CLC | |
17 | 7340120_408CA | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01 | 26,7 | Chất lượng cao bởi tiếng Anh | Liên hệ |
18 | 7340122_411 | Thương mại điện tử | A00, A01, D01 | 27,05 | ||
19 | 7340122_411C | Thương mại điện tử | A00, A01, D01 | 26,6 | CLC | |
20 | 7340201_404 | Tài bao gồm – Ngân hàng | A00, A01, D01 | 26,15 | ||
21 | 7340201_404C | Tài chủ yếu – Ngân hàng | A00, A01, D01 | 25,7 | CLC | |
22 | 7340201_404CA | Tài thiết yếu – Ngân hàng | A00, A01, D01 | 24,6 | Chất lượng cao bởi tiếng Anh | |
23 | 7340201_4140 | Tài bao gồm – bank (Công nghệ tài chính) | A00, A01, D01 | 24,7 | Liên hệ | |
24 | 7340301_405 | Kế toán | A00, A01, D01 | 26,3 | ||
25 | 7340301_405C | Kế toán | A00, A01, D01 | 25,35 | CLC | |
26 | 7340301_405CA | Kế toán | A00, A01, D01 | 23,5 | Chất lượng cao bởi tiếng Anh | |
27 | 7340302_409 | Kiểm toán | A00, A01, D01 | 26,7 | ||
28 | 7340302_409C | Kiểm toán | A00, A01, D01 | 26,1 | CLC | |
29 | 7340405_406 | Hệ thống thông tin quản lý | A00, A01, D01 | 26,45 | ||
30 | 7340405_406C | Hệ thống tin tức quản lý | A00, A01, D01 | 25,5 | CLC | |
31 | 7340405_416C | Hệ thống thông tin làm chủ (Kinh doanh thu và trí óc nhân tạo) | A00, A01, D01 | 25,25 | ||
32 | 7380101_503 | Luật (Luật dân sự) | A00, A01, D01 | 25 | ||
33 | 7380101_503C | Luật (Luật dân sự) | A00, A01, D01 | 23,8 | CLC | |
34 | 7380101_504 | Luật (Luật tài thiết yếu – Ngân hàng) | A00, A01, D01 | 25,25 | ||
35 | 7380101_504C | Luật (Luật tài bao gồm – Ngân hàng) | A00, A01, D01 | 24,35 | CLC | |
36 | 7380101_504CP | Luật (Luật tài chính – Ngân hàng) | A00, A01, D01 | 22,2 | Chất lượng cao tăng cường tiếng Pháp | Liên hệ |
37 | 7380107_501 | Luật tài chính (Luật khiếp doanh) | A00, A01, D01 | 26,3 | ||
38 | 7380107_501C | Luật kinh tế (Luật tởm doanh) | A00, A01, D01 | 25,8 | CLC | |
39 | 7380107_502 | Luật tài chính (Luật dịch vụ thương mại quốc tế) | A00, A01, D01 | 26,65 | ||
40 | 7380107_502C | Luật kinh tế (Luật thương mại quốc tế) | A00, A01, D01 | 26,45 | CLC |
– Xét điểm thi theo kỳ thi nhận xét năng lực
Theo thông kê điểm chuẩn dựa trên kỳ thi đánh giá năng lực 2020 – 2021 thì ngành tài chính quốc tế với số điểm tối đa là 930 điểm còn ngành Toán tài chính (Toán ứng dụng trong gớm tế, quản ngại trị cùng tài chính) gồm điểm thấp nhất là 750 điểm. Dưới đó là điểm chuẩn Đại học kinh tế Luật được công ty chúng tôi tổng hợp cụ thể dưới đây:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ thích hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7310101_401 | Kinh tế (Kinh tế học) | A00, A01, D01 | 850 | |
2 | 7310101_401C | Kinh tế (Kinh tế học rất chất lượng ) | A00, A01, D01 | 800 | |
3 | 7310101_403 | Kinh tế (Kinh tế và làm chủ công) | A00, A01, D01 | 780 | |
4 | 7310101_403C | Kinh tế (Kinh tế và thống trị công chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 760 | |
5 | 7310106_402 | Kinh tế quốc tế (Kinh tế đối ngoại) | A00, A01, D01 | 930 | |
6 | 7310106_402C | Kinh tế thế giới (Kinh tế đối ngoại chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 880 | |
7 | 7310108_413 | Toán kinh tế tài chính (Toán áp dụng trong khiếp tế, quản lí trị cùng tài chính) | A00, A01, D01 | 750 | |
8 | 7310108_413C | Toán kinh tế (Toán vận dụng trong tởm tế, quản lí trị và tài chính unique cao) | A00, A01, D01 | 755 | |
9 | 7340101_407 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01 | 900 | |
10 | 7340101_407C | Quản trị marketing (Chất lượng cao | A00, A01, D01 | 865 | |
11 | 7340101_407CA | Quản trị marketing (Chất lượng cao bằng Tiếng Anh) | A00, A01, D01 | 815 | |
12 | 7340101_415 | Quản trị marketing (Quản trị du ngoạn và lữ hành) | A00, A01, D01 | 820 | |
13 | 7340115_410 | Marketing | A00, A01, D01 | 920 | |
14 | 7340115_410C | Marketing (Chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 905 | |
15 | 7340120_408 | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01 | 930 | |
16 | 7340120_408C | Kinh doanh quốc tế (Chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 815 | |
17 | 7340120_408CA | Kinh doanh quốc tế (Chất lượng cao bởi Tiếng Anh) | A00, A01, D01 | 895 | |
18 | 7340122_411 | Thương mại năng lượng điện tử | A00, A01, D01 | 880 | |
19 | 7340122_411C | Thương mại năng lượng điện tử ((Chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 840 | |
20 | 7340201_404 | Tài chủ yếu – Ngân hàng | A00, A01, D01 | 840 |
Điểm chuẩn Đại học tài chính Luật – Đại học đất nước TPHCM năm 2019
– Xét điểm thi thpt năm 2019
Năm học tập 2019 – 2020 ngôi trường Đại học tài chính Luật tuyển sinh theo bề ngoài xét điểm thi thpt với 40 nhóm ngành. Những nhóm ngành được chia thành hệ cơ bản, hệ quality cao, hệ rất tốt dạy học bởi tiếng Anh hoặc giờ Pháp. Những bậc phụ huynh và thí sinh theo dõi bảng điểm ví dụ dưới đây:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ phù hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7310101_401 | Kinh tế (Kinh tế học) | A00, A01, D01 | 23,75 | |
2 | 7310101_401C | Kinh tế (Kinh tế học) | A00, A01, D01 | 22,9 | CLC |
3 | 7310101_403 | Kinh tế (Kinh tế và thống trị công) | A00, A01, D01 | 23 | |
4 | 7310101_403C | Kinh tế (Kinh tế và cai quản công) | A00, A01, D01 | 22 | CLC |
5 | 7310101_403_BT | Kinh tế (Kinh tế và cai quản công) | A00, A01, D01 | 21 | Đào tạo ra tại ĐHQG sinh hoạt Bến Tre |
6 | 7310106_402 | Kinh tế quốc tế (Kinh tế đối ngoại) | A00, A01, D01 | 25,7 | |
7 | 7310106_402C | Kinh tế thế giới (Kinh tế đối ngoại) | A00, A01, D01 | 25,2 | CLC |
8 | 7310108_413 | Toán tài chính (Toán ứng dụng trong khiếp tế, quản lí trị và tài chính) | A00, A01, D01 | 22,1 | |
9 | 7340101_407 | Quản trị ghê doanh | A00, A01, D01 | 24,95 | |
10 | 7340101_407C | Quản trị ghê doanh | A00, A01, D01 | 24,15 | CLC |
11 | 7340101_407CA | Quản trị gớm doanh | A00, A01, D01 | 23 | Chất lượng cao bởi tiếng Anh |
12 | 7340101_415 | Quản trị sale (Quản trị du lịch và lữ hành) | A00, A01, D01 | 22,85 | |
13 | 7340115_410 | Marketing | A00, A01, D01 | 25 | |
14 | 7340115_410C | Marketing | A00, A01, D01 | 24,15 | CLC |
15 | 7340120_408 | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01 | 25,5 | |
16 | 7340120_408C | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01 | 24,65 | CLC |
17 | 7340120_408CA | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01 | 24,5 | Chất lượng cao bằng tiếng Anh |
18 | 7340122_411 | Thương mại điện tử | A00, A01, D01 | 24.65 | |
19 | 7340122_411C | Thương mại điện tử | A00, A01, D01 | 23,85 | CLC |
20 | 7340201_404 | Tài bao gồm – Ngân hàng | A00, A01, D01 | 26,15 | |
21 | 7340201_404C | Tài chủ yếu – Ngân hàng | A00, A01, D01 | 23,65 | CLC |
22 | 7340201_404CA | Tài bao gồm – Ngân hàng | A00, A01, D01 | 21,65 | Chất lượng cao bởi tiếng Anh |
23 | 7340201_414C | Tài thiết yếu – ngân hàng (Công nghệ tài chính) | A00, A01, D01 | 22,55 | |
24 | 7340201_404BT | Tài chủ yếu – Ngân hàng | A00, A01, D01 | 21,65 | Đào chế tạo tại ĐHQG Bến Tre |
25 | 7340301_405 | Kế toán | A00, A01, D01 | 24 | |
26 | 7340301_405C | Kế toán (chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 23,05 | CLC |
27 | 7340301_405CA | Kế toán (chất lượng cao bởi tiếng anh) | A00, A01, D01 | 21,35 | Chất lượng cao bởi tiếng Anh |
28 | 7340302_409 | Kiểm toán | A00, A01, D01 | 24,35 | |
29 | 7340302_409C | Kiểm toán (Chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 24,15 | CLC |
30 | 7340405_406 | Hệ thống tin tức quản lý | A00, A01, D01 | 23,35 | |
31 | 7340405_406C | Hệ thống thông tin quản lý | A00, A01, D01 | 22,85 | CLC |
32 | 7380101_503 | Luật (Luật dân sự) | A00, A01, D01 | 22,25 | |
33 | 7380101_503C | Luật (Luật dân sự) | A00, A01, D01 | 21,35 | CLC |
34 | 7380101_504 | Luật (Luật tài bao gồm – Ngân hàng) | A00, A01, D01 | 22,25 | |
35 | 7380101_504C | Luật (Luật tài chủ yếu – Ngân hàng) | A00, A01, D01 | 21,8 | CLC |
36 | 7380101_504CP | Luật (Luật tài bao gồm – Ngân hàng) | A00, A01, D01 | 20,4 | Chất lượng cao tăng cường tiếng Pháp |
37 | 7380107_501 | Luật kinh tế (Luật kinh doanh) | A00, A01, D01 | 23,7 | |
38 | 7380107_501C | Luật kinh tế tài chính (Luật gớm doanh) | A00, A01, D01 | 23,55 | CLC |
39 | 7380107_502 | Luật kinh tế (Luật thương mại dịch vụ quốc tế) | A00, A01, D01 | 24,3 | |
40 | 7380107_502C | Luật kinh tế (Luật thương mại quốc tế) | A00, A01, D01 | 23,35 | CLC |
– Xét theo điểm thi Đánh giá chỉ năng lực
Điểm chuẩn Đại học tài chính Luật năm 2019 dựa theo kết quả kỳ thi tấn công gia năng lực do nhà trường tổ chức triển khai được tổng đúng theo dưới đây. Qua bảng điểm rất có thể thấy ngành kinh tế tài chính quốc tế (Kinh tế đối ngoại) cùng với điểm số cao nhất là 980 điểm còn ngành lý lẽ (Luật tài thiết yếu – Ngân hàng tăng cường tiếng Pháp) tất cả điểm thấp tuyệt nhất với 721 điểm.
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ thích hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7310101_401 | Kinh tế (Kinh tế học) | A00, A01, D01 | 882 | |
2 | 7310101_401C | Kinh tế (Kinh tế học rất tốt ) | A00, A01, D01 | 817 | |
3 | 7310101_403 | Kinh tế (Kinh tế và quản lý công) | A00, A01, D01 | 824 | |
4 | 7310101_403C | Kinh tế (Kinh tế và cai quản công quality cao) | A00, A01, D01 | 786 | |
5 | 7310101_402 | Kinh tế nước ngoài (Kinh tế đối ngoại) | A00, A01, D01 | 980 | |
6 | 7310101_402C | Kinh tế thế giới (Kinh tế đối ngoại quality cao) | A00, A01, D01 | 930 | |
7 | 7310106_413 | Toán kinh tế tài chính (Toán ứng dụng trong kinh tế, quản trị và tài chính) | A00, A01, D01 | 790 | |
8 | 7340101_407 | Quản trị khiếp doanh | A00, A01, D01 | 922 | |
9 | 7340101_407C | Quản trị marketing (Chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 903 | |
10 | 7340101_407C | Quản trị sale (Chất lượng cao bằng tiếng anh) | A00, A01, D01 | 879 | |
11 | 7340101_415 | Quản trị kinh doanh (Quản trị phượt và lữ hành) | A00, A01, D01 | 865 | |
12 | 7340101_410 | Marketing | A00, A01, D01 | 924 | |
13 | 7340115_410c | Marketing (Chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 922 | |
14 | 7340115_408 | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01 | 959 | |
15 | 7340120_408C | Kinh doanh thế giới (Chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 926 | |
16 | 7340120_408CA | Kinh doanh quốc tế (Chất lượng cao bằng Tiếng Anh) | A00, A01, D01 | 924 | |
17 | 7340120_411 | Thương mại điện tử | A00, A01, D01 | 903 | |
18 | 7340122_411C | Thương mại điện tử (Chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 874 | |
19 | 7340122_404 | Tài chủ yếu – Ngân hàng | A00, A01, D01 | 872 | |
20 | 7340201_404C | Tài chính – bank (Chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 863 | |
21 | 7340201_404CA | Tài bao gồm – ngân hàng (Chất lượng cao bằng tiếng Anh) | A00, A01, D01 | 833 | |
22 | 7340201_414C | Tài bao gồm – ngân hàng (Công nghệ tài chính chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 823 | |
23 | 7340301_405 | Kế toán | A00, A01, D01 | 880 | |
24 | 7340301_405C | Kế toán (chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 851 | |
25 | 7340301_405CA | Kế toán (chất lượng cao bằng tiếng anh) | A00, A01, D01 | 737 | |
26 | 7340302_409 | Kiểm toán | A00, A01, D01 | 893 | |
27 | 7340302_409C | Kiểm toán (Chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 846 | |
28 | 7340405_406 | Hệ thống thông tin quản lý | A00, A01, D01 | 831 | |
29 | 7340405_406C | Hệ thống tin tức quản lý (chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 776 | |
30 | 7380101_503 | Luật (Luật dân sự) | A00, A01, D01 | 825 | |
31 | 7380101_503C | Luật (Luật dân sự chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 789 | |
32 | 7380101_504 | Luật (Luật tài bao gồm – Ngân hàng) | A00, A01, D01 | 795 | |
33 | 7380101_504C | Luật (Luật tài thiết yếu – Ngân hàng unique cao) | A00, A01, D01 | 769 | |
34 | 7380101_504CP | Luật (Luật tài chủ yếu – Ngân hàng tăng cường tiếng Pháp) | A00, A01, D01 | 721 | |
35 | 7380107_501 | Luật tài chính (Luật kinh doanh) | A00, A01, D01 | 869 | |
36 | 7380107_501C | Luật tài chính (Luật gớm doanh chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 844 | |
37 | 7380107_502 | Luật tài chính (Luật dịch vụ thương mại quốc tế) | A00, A01, D01 | 910 | |
38 | 7380107_502C | Luật kinh tế tài chính (Luật thương mại quốc tế unique cao) | A00, A01, D01 | 896 |
Một số bài viết khác:
Điểm chuẩn Đại học kinh tế Luật – Đại học quốc gia TPHCM năm 2018
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hòa hợp môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7310101_401 | Kinh tế (Kinh tế học) | A00, A01, D01 | 21.5 | |
2 | 7310101_401C | Kinh tế (Kinh tế học) (chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 19 | |
3 | 7310101_403 | Kinh tế (Kinh tế và làm chủ Công) | A00, A01, D01 | 20.5 | |
4 | 7310101_403C | Kinh tế (Kinh tế và cai quản Công) (chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 19 | |
5 | 7310106_402 | Kinh tế nước ngoài (Kinh tế đối ngoại) | A00, A01, D01 | 23.6 | |
6 | 7310106_402C | Kinh tế quốc tế (Kinh tế đối ngoại) (chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 23.15 | |
7 | 7310108_413 | Toán tài chính (Toán vận dụng trong khiếp tế, quản trị và tài chính) | A00, A01, D01 | 18 | |
8 | 7340101_407 | Quản trị ghê doanh | A00, A01, D01 | 22.6 | |
9 | 7340101_407C | Quản trị sale (chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 21.4 | |
10 | 7340101_407CA | Quản trị kinh doanh (chất lượng cao bởi tiếng Anh) | A00, A01, D01 | 20.25 | |
11 | 7340115_410 | Marketing | A00, A01, D01 | 23 | |
12 | 7340115_410C | Marketing (chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 22.3 | |
13 | 7340120_408 | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01 | 23.5 | |
14 | 7340120_408C | Kinh doanh quốc tế (chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 23 | |
15 | 7340120_408CA | Kinh doanh thế giới (chất lượng cao bởi tiếng Anh) | A00, A01, D01 | 22 | |
16 | 7340122_411 | Thương mại điện tử | A00, A01, D01 | 22.5 | |
17 | 7340122_411C | Thương mại năng lượng điện tử (chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 21.2 | |
18 | 7340201_404 | T ài bao gồm – Ngân hàng | A00, A01, D01 | 20.5 | |
19 | 7340201_404C | Tài chính – bank (chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 19.75 | |
20 | 7340201_404CA | Tài chủ yếu – bank (chất lượng cao bằng tiếng Anh) | A00, A01, D01 | 18.75 | |
21 | 7340301_405 | Ke toán | A00, A01, D01 | 21.75 | |
22 | 7340301_405C | Ke toán (chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 20.4 | |
23 | 7340301_405CA | Ke toán (chất lượng cao bởi tiếng Anh) | A00, A01, D01 | 19.25 | |
24 | 7340302_409 | Kiêm toán | A00, A01, D01 | 22 | |
25 | 7340302_409C | Kiêm toán ( chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 21 | |
26 | 7340405_406 | Hệ thống tin tức quản lý | A00, A01, D01 | 21.25 | |
27 | 7340405_406C | Hệ thống thông tin làm chủ (chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 20.15 | |
28 | 7380101_503 | Luật dân sự | A00, A01, D01 | 19 | |
29 | 7380101_503C | Luật dân sự (chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 19 | |
30 | 7380101_504 | Luật Tài chủ yếu – Ngân hàng | A00, A01, D01 | 19 | |
31 | 7380101_504C | Luật Tài bao gồm – bank (chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 18.5 | |
32 | 7380107_501 | Luật kinh doanh | A00, A01, D01 | 21.5 | |
33 | 7380107_501C | Luật kinh doanh (chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 21 | |
34 | 7380107_502 | Luật thương mại quốc tế | A00, A01, D01 | 22 | |
35 | 7380107_502C | Luật thương mại quốc tế (chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 21.75 | |
36 | 7340101_415 | Quản trị marketing (Quản trị phượt và lữ hành) | A00, A01, D01 | — | |
37 | 7340201_414C | Tài chủ yếu – bank (Công nghệ tài chính) (Chất lượng cao) | A00, A01, D01 | — | |
38 | 7380101_504CP | Luật (Luật Tài chính – Ngân hàng) (Chất lượng cao tăng tốc tiếng Pháp) | A00, A01, D01 | — |
Điểm chuẩn Đại học kinh tế tài chính Luật – Đại học non sông TPHCM năm 2017
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ vừa lòng môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7310101_401 | Kinh tế (Kinh tế học) | A00, A01, D01 | 25 | |
2 | 7310101_401C | Kinh tế (Kinh tế học) (chất lượng cao) | A00, A01, D01 | — | |
3 | 7310101_403 | Kinh tế (Kinh tế và thống trị Công) | A00, A01, D01 | 23.75 | |
4 | 7310101_403C | Kinh tế (Kinh tế và quản lý Công) (chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 22 | |
5 | 7310101_403_BT | Kinh tế (Kinh tế và quản lý công) (đào tạo ra tại Phân hiệu ĐHQG sống Bến Tre) | A00, A01, D01 | — | |
6 | 7310106_402 | Kinh tế thế giới (Kinh tế đối ngoại) | A00, A01, D01 | 27.25 | |
7 | 7310106_402C | Kinh tế quốc tế (Kinh tế đối ngoại) (chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 26.75 | |
8 | 7310108_413 | Toán kinh tế (Toán vận dụng trong khiếp tế, quản lí trị với tài chính) | A00, A01, D01 | — | |
9 | 7340101_407 | Quản trị tởm doanh | A00, A01, D01 | 26.5 | |
10 | 7340101_407C | Quản trị sale (chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 25.5 | |
11 | 7340101_407CA | Quản trị sale (chất lượng cao bằng tiếng Anh) | A00, A01, D01 | — | |
12 | 7340115_410 | Marketing | A00, A01, D01 | 26.25 | |
13 | 7340115_410C | Marketing (chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 24.5 | |
14 | 7340120_408 | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01 | 27 | |
15 | 7340120_408C | Kinh doanh thế giới (chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 26.25 | |
16 | 7340120_408CA | Kinh doanh nước ngoài (chất lượng cao bằng tiếng Anh) | A00, A01, D01 | 25 | |
17 | 7340122_411 | Thương mại điện tử | A00, A01, D01 | 25.5 | |
18 | 7340122_411C | Thương mại năng lượng điện tử (chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 23 | |
19 | 7340201_404 | Tài thiết yếu – Ngân hàng | A00, A01, D01 | 24.75 | |
