Điểm chuẩn trường cao đẳng sư phạm nha trang
*Điểm chuẩn NV2
Ngành | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn chỉnh NV2 |
Sư phạm Toán – Tin | 01 | A | 22.5 |
Tin học tập (đào tạo giáo viên) | 04 | A | 15.0 |
+ Khối A ngành 01,02 sang | 18.0 | ||
+ Khối A ngành 12 sang | 15.0 | ||
Tin học tập | 04 | A | 15.0 |
SP công nghệ thiết bị trường học | 06 | A,B | 12.0/12.0 |
+Từ khối A ngành 01,02, 12 sang | 13.0 | ||
+ từ khối B ngành 06 sang | 12.0 | ||
Địa lý du ngoạn | 09 | C | 15.0 |
Quản trị văn phòng – tàng trữ | 10 | C | 14.5 |
+ tự khối C ngành 07 sang | 15.0 | ||
Việt Nam học tập | 11 | C | 12.0 |
+ tự khối C ngành 07,08,09,10,12 sang | 12.0 | ||
Sư phạm giờ đồng hồ Anh | 13 | D1 | 17.5 |
Tiếng Anh thương mại – du ngoạn | 14 | D1 | 15.5 |
+ tự ngành 13 đưa sang | 15.5 | ||
Tiếng Pháp dịch vụ thương mại – du lịch | 15 | D3, D1 | 11.5/11.5 |
+ từ khối D1 ngành 12, 14 sang | 11.5 | ||
Tiếng Pháp | 16 | D3, D1 | 11.5/11.5 |
+ tự khối D1 ngành 13 sang | 11,5 | ||
Giáo dục thể chất | 17 | T | 23.0 (hệ số 2) |
*Xét tuyển NV3
Đối tượng xét tuyển: thí sinh thi hệ đại học, cđ theo đề thi tầm thường của Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo