mến hiệu: SAMSUNG Model: GALAXY note 3 Năm Sản Xuất: 2013 Pin: Removable Li-Ion 3200 mAh batteryHiển Thị: 5.7 inches, 89.6 cm2 (~74.8% screen-to-body ratio)Bộ Nhớ: 16GB 3GB RAM, 32GB 3GB RAM, 64GB 3GB RAMMáy Ảnh: 13 MP, f/2.2, 31mm (standard), 1/3.1", 1.12µm, AFChíp Xử Lý: Qualcomm Snapdragon 800 (28 nm) - N9005, N9002Exynos 5420 Octa (28 nm) - N9000CPU: Quad-core 2.3 GHz Krait 400 - N9005, N9002Octa-core (4x1.9 GHz Cortex-A15 & 4x1.3 GHz Cortex-A7) - N9000Hệ Điều Hành: game android 4.3 (Jelly Bean), upgradable to lớn 4.4.2 (KitKat), upgradable lớn 5.0 (Lollipop)
Thông số chi tiết - SAMSUNG GALAXY cảnh báo 3
MẠNG KẾT NỐI
Công Nghệ | Gsm / Cdma / Hspa / Evdo / Lte |
2G Bands | Gsm 850 / 900 / 1800 / 1900 - All Models |
Khác | 2, 4 - N900W8 |
3G Bands | Hsdpa 850 / 900 / 1900 / 2100 - N9005, N9002, N9006 |
4G Bands | 1, 3, 5, 7, 8, trăng tròn - N9005 |
Tốc Độ | Hspa 42.2/5.76 Mbps, Lte Cat4 150/50 Mbps |
PHÁT HÀNH
Năm Ra Mắt | 2013, September 04. Released 2013, September |
Trạng Thái | Discontinued |
THÂN MÁY
Kích Thước | 151.2 X 79.2 X 8.3 mm (5.95 X 3.12 X 0.33 In) |
Trọng Lượng | 168 G (5.93 Oz) |
Build | Glass Front (Gorilla Glass 3), Plastic Back, Plastic Frame |
Sim | Micro-Sim |
Khác | Stylus |
HIỂN THỊ
Loại | Super Amoled Capacitive Touchscreen, 16M Colors |
Kích Thước | 5.7 Inches, 89.6 Cm2 (~74.8% Screen-To-Body Ratio) |
Độ Phân Giải | 1080 X 1920 Pixels, 16:9 Ratio (~386 Ppi Density) |
Bảo Vệ | Corning Gorilla Glass 3 |
PLATFORM
Hệ Điều Hành | Android 4.3 (Jelly Bean), Upgradable lớn 4.4.2 (Kitkat), Upgradable to 5.0 (Lollipop) |
Chíp Xử Lý | Qualcomm Snapdragon 800 (28 Nm) - N9005, N9002Exynos 5420 Octa (28 Nm) - N9000 |
Cpu | Quad-Core 2.3 Ghz Krait 400 - N9005, N9002Octa-Core (4X1.9 Ghz Cortex-A15 & 4X1.3 Ghz Cortex-A7) - N9000 |
Gpu | Adreno 330 - N9005, N9002Mali-T628 Mp6 - N9000 |
BỘ NHỚ
Khe gặm Thẻ Nhớ | Microsdxc (Dedicated Slot) |
Bộ nhớ Trong | 16Gb 3Gb Ram, 32Gb 3Gb Ram, 64Gb 3Gb Ram |
Khác | Emmc 4.5 |
CAMERA CHÍNH
Single | 13 Mp, F/2.2, 31Mm (Standard), 1/3.1", 1.12Μm, Af |
Chức Năng | Led Flash, Panorama, Hdr |
Video | , (N9005, N9002)/ 1080P (N9000) |
CAMERA SELFIE
Single | 2 Mp, F/2.4, 27Mm (Wide) |
Video | |
ÂM THANH
Loa Ngoài | Có |
3.5Mm Jack | Có |
Khác | 24-Bit/192Khz Audio |
KẾT NỐI
Wlan | Wi-Fi 802.11 A/B/G/N/Ac, Dual-Band, Wi-Fi Direct, Dlna, Hotspot |
Bluetooth | 4.0, A2Dp, Edr, Le |
Gps | Có, With A-Gps, Glonass |
Nfc | Có |
Infrared Port | Có |
Radio | Không |
Usb | Microusb 3.0 (Mhl 2 Tv-Out), Usb On-The-Go |
CHỨC NĂNG
Cảm Biến | Gia Tốc Kế, con Quay Hồi Chuyển, Proximity, Compass, Barometer, Temperature, Humidity, Gesture |
Khác | Ant+S-Voice Natural Language Commands và DictationAir GesturesDropbox (50 Gb Cloud Storage) |
PIN
Khác | Removable Li-Ion 3200 Mah Battery |
Thời Gian Chờ | Up khổng lồ 420 H (3G) |
Thời Gian Thoại | Up lớn 21 H (3G) |
MISC
Màu Sắc | Black, White, Pink, Merlot Red, Rose Gold Black, Rose Gold White |
Số Hiệu | Sm-N900, Sm-N9002, Sm-N9005, Sm-N9007, Sm-N9008, Sm-N9008S, Sm-N9008V, Sm-N9009, Sm-N9009V, Sm-N900A, Sm-N900K, Sm-N900L, Sm-N900P, Sm-N900R4, Sm-N900S, Sm-N900T, Sm-N900U, Sm-N900V, Sm-N900W8, Sm-N900X, Sm-N9000Q, Sm-N9006 |
Sar Eu | 0.29 W/Kg (Head) 0.36 W/Kg (Body) |
Giá | About 420 Eur |
TESTS
Hiển Thị | Contrast Ratio: Infinite (Nominal) / 3.997:1 (Sunlight) |
Máy Ảnh | Photo / Video |
Loa Ngoài | -31.7 Lufs (Below Average) |
Chất Lượng Âm Thanh | Noise -96.5Db / Crosstalk -96.3Db |
Tuổi thọ Pin | Endurance Rating 75H |
Category review Laptop máy hình ảnh Máy cân bằng Tivi Tủ lạnh máy thể thao máy vi tính bảng sản phẩm giặt sạc sạc dự phòng Đồng hồ thông minh xe Môtô Điện thoại Xe tương đối