Trường đại học ngoại ngữ tin học hồ chí minh
A. GIỚI THIỆU
huflit.edu.vnB. THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2022 (DỰ KIẾN)
I. Thông tin chung
1. Thời gian xét tuyển
- Xét tuyển bằng công dụng kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022: Theo lịch của Bộ giáo dục và Đào tạo.
- Xét tuyển bằng kết quả học bạ:
Sau mỗi lần tuyển sinh, ví như còn tiêu chí trường sẽ xem xét tuyển đợt tiếp theo.
- Xét tuyển chọn bằng công dụng kỳ thi ĐGNL của ĐHQG tp.hồ chí minh năm 2022: Trường sẽ sở hữu được thông báo xác định khi có công dụng thi reviews năng lực năm 2022 của ĐHQG tp hcm (theo đợt).
- Xét tuyển thẳng: Theo kế hoạch xét tuyển chọn và khuyên bảo của Bộ giáo dục và đào tạo và Đào chế tác năm 2022.
2.. Đối tượng tuyển chọn sinh
Thí sinh đã xuất sắc nghiệp thpt hoặc tương tự theo quy định.3. Phạm vi tuyển chọn sinh
Tuyển sinh trên phạm vi cả nước.4. Cách làm tuyển sinh
4.1. Phương thức xét tuyển
Phương thức 1: Xét tuyển bằng kết quả kỳ thi giỏi nghiệp thpt năm 2022Phương thức 2: Xét tuyển bằng công dụng học bạ THPTXét tuyển chọn theo điểm mức độ vừa phải 3 môn của học tập kỳ II lớp 11 + học tập kỳ I lớp 12.Xét tuyển chọn theo điểm vừa đủ 3 môn lớp 12 THPT.Phương thức 3: Xét tuyển chọn bằng tác dụng kỳ thi ĐGNL của ĐHQG tp.hcm năm 2022.Phương thức 4: Xét tuyển trực tiếp theo quy định của cục Giáo dục và Đào tạo.4.2. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện ĐKXT
- phương thức 1: trường sẽ chào làng khi có công dụng thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022.
- cách tiến hành 2: tất cả điểm học bạ thpt của 3 môn xét tuyển từ 18.0 trở lên.
- cách tiến hành 3:Tham dự kỳ thi đánh giá năng lực 2022 vày ĐHQG thành phố hồ chí minh tổ chức với có hiệu quả đạt từ ngưỡng điểm xét tuyển buổi tối thiểu vì chưng Trường ĐH nước ngoài ngữ - Tin học tp hcm quy định.
- phương thức 4: Theo quyđịnh của bộ Giáo dục & Đào tạo.
5. Học phí
Đang cập nhật.II. Các ngành tuyển chọn sinh
Ngành và siêng ngành | Mã ngành | Tổ phù hợp môn xét tuyển |
Công nghệ thông tin Khoa học dữ liệuAn ninh mạngCông nghệ phần mềm | 7480201 | A00, A01, D01, D07 |
Ngôn ngữ Anh Biên - Phiên dịchNghiệp vụ văn phòngSư phạmTiếng Anh yêu thương mạiSong ngữ Anh - TrungTiếng Anh Logistics | 7220201 | A01, D01, D14, D15 |
Ngôn ngữ Trung Quốc Nghiệp vụ văn phòngTiếng Trung mến mạiSong ngữ Trung - Anh | 7220204 | A01, D01, D04, D14 |
Quản trị kinh doanh Quản trị mối cung cấp nhân lực | 7340101 | A01, D01, D07, D11 |
Kinh doanh quốc tế | 7340120 | A01, D01, D07, D11 |
Quan hệ quốc tế Quan hệ công chúngNgoại giao nhiều phươngTruyền thông quốc tế | 7310206 | A01, D01, D14, D15 |
Tài thiết yếu – Ngân hàng | 7340201 | A01, D01, D07, D11 |
Kế toán | 7340301 | A01, D01, D07, D11 |
Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành | 7810103 | A01, D01, D14, D15 |
Quản trị khách hàng sạn | 7810201 | A01, D01, D14, D15 |
Luật tởm tế Luật tởm doanhLuật thương mại dịch vụ quốc tếLuật tài chủ yếu - ngân hàng | 7380107 | A01, D01, D15, D66 |
Đông Phương học | 7310608 | D01, D06, D14, D15 |
Luật (Dự kiến) | 7380101 | A00, C00, D01, D66 |
Ngôn ngữ Nhật (Dự kiến) | 7220209 | D01, D06, D14, D15 |
Ngôn ngữ nước hàn (Dự kiến) | 7220210 | D01, D10, D14, D15 |
C. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN CÁC NĂM
Điểm chuẩn chỉnh của trườngĐại học Ngoại ngữ - Tin học thành phố hồ chí minh như sau:
Ngành | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | ||||
Kết quả thi trung học phổ thông QG | Học bạ (Đợt 1) | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ (Đợt 1) | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ (Đợt 1) | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ (Đợt 1) | |
Ngôn ngữ Anh | 30 | 28,50 | 29,25 | 30 | 32,25 | 29,00 | 26 | 28 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 22,25 | 22 | 23,25 | 24 | 24,45 | 23,00 | 20 | 22 |
Quan hệ quốc tế | 24 | 17,50 | 25,50 | 28,50 | 29,50 | 26,00 | 22 | 26 |
Đông phương học | 20,25 | 21 | 21,25 | 22 | 21,00 | 19,50 | 16 | 19,5 |
Quản trị khiếp doanh | 23,75 | 17,50 | 25,75 | 28,50 | 29,00 | 26,00 | 22 | 26 |
Kinh doanh quốc tế | 25 | 17,50 | 26,25 | 28,50 | 29,50 | 26,00 | 23 | |
Tài chủ yếu - Ngân hàng | 16 | 18 | 19 | 18,50 | 19,00 | 18,50 | 19,5 | 18,5 |
Kế toán | 15 | 18 | 18 | 18,50 | 18,50 | 18,50 | 19,5 | 18,5 |
Luật ghê tế | 15 | 18 | 16 | 18,50 | 16,00 | 18,50 | 15 | 18,5 |
Công nghệ thông tin | 19,75 | 19,50 | 19,75 | 20,50 | 20,50 | 19,50 | 21 | 19,5 |
Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành | 20,50 | 21 | 20,75 | 21,50 | 21,00 | 25,00 | 20 | 25 |
Quản trị khách sạn | 19 | 20 | 20 | 22 | 21,00 | 25,00 | 20 | 25 |
Luật | 15 | 19 |
D. MỘT SỐ HÌNH ẢNH


